光復高中 vs 錦和高中
| 時間 | プレー | 累計得点:光復高中 | 累計得点:錦和高中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 42 | 41 | |
| 10:00 | 42 | 41 | |
| 10:00 | 42 | 41 | |
| 10:00 | 41 | 41 | |
| 10:00 | 39 | 41 | |
| 10:00 | 39 | 41 | |
| 10:00 | 39 | 41 | |
| 10:00 | 39 | 41 | |
| 10:00 | 39 | 41 | |
| 10:00 | 37 | 41 | |
| 10:00 | 37 | 41 | |
| 10:00 | 37 | 41 | |
| 10:00 | 37 | 41 | |
| 10:00 | 37 | 41 | |
| 10:00 | 37 | 39 | |
| 10:00 | 37 | 39 | |
| 10:00 | 37 | 39 | |
| 10:00 | 37 | 39 | |
| 10:00 | 37 | 39 | |
| 10:00 | 37 | 39 | |
| 10:00 | 37 | 39 | |
| 10:00 | 37 | 39 | |
| 10:00 | 37 | 39 | |
| 10:00 | 37 | 39 | |
| 10:00 | 37 | 39 | |
| 10:00 | 37 | 39 | |
| 10:00 | 37 | 38 | |
| 10:00 | 37 | 38 | |
| 10:00 | 37 | 38 | |
| 10:00 | 34 | 38 | |
| 10:00 | 34 | 38 | |
| 10:00 | 34 | 38 | |
| 10:00 | 34 | 38 | |
| 10:00 | 34 | 38 | |
| 10:00 | 34 | 38 | |
| 10:00 | 34 | 38 | |
| 10:00 | 34 | 37 | |
| 10:00 | 34 | 36 | |
| 10:00 | 34 | 36 | |
| 10:00 | 34 | 36 | |
| 10:00 | 34 | 36 | |
| 10:00 | 34 | 36 | |
| 10:00 | 34 | 36 | |
| 10:00 | 34 | 36 | |
| 10:00 | 34 | 36 | |
| 10:00 | 34 | 36 | |
| 10:00 | 34 | 36 | |
| 10:00 | 34 | 36 | |
| 10:00 | 34 | 36 | |
| 10:00 | 34 | 36 | |
| 10:00 | 34 | 36 | |
| 10:00 | 34 | 36 | |
| 10:00 | 34 | 36 | |
| 10:00 | 34 | 35 | |
| 10:00 | 34 | 35 | |
| 10:00 | 34 | 35 | |
| 10:00 | 34 | 35 | |
| 10:00 | 34 | 35 | |
| 10:00 | 34 | 35 | |
| 10:00 | 32 | 35 | |
| 10:00 | 32 | 35 | |
| 10:00 | 32 | 35 | |
| 10:00 | 32 | 35 | |
| 10:00 | 32 | 35 | |
| 10:00 | 32 | 35 | |
| 10:00 | 32 | 35 | |
| 10:00 | 32 | 35 | |
| 10:00 | 32 | 35 | |
| 10:00 | 32 | 35 | |
| 10:00 | 32 | 35 | |
| 10:00 | 32 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 |
今週のほかの試合
U19 鑽石 · 第26週(12/1–12/7)