松山高中 vs 光復高中
| 時間 | プレー | 累計得点:松山高中 | 累計得点:光復高中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 44 | 26 | |
| 10:00 | 44 | 26 | |
| 10:00 | 44 | 26 | |
| 10:00 | 44 | 26 | |
| 10:00 | 44 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 23 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 38 | 21 | |
| 10:00 | 38 | 21 | |
| 10:00 | 38 | 21 | |
| 10:00 | 38 | 21 | |
| 10:00 | 38 | 21 | |
| 10:00 | 38 | 21 | |
| 10:00 | 38 | 21 | |
| 10:00 | 38 | 21 | |
| 10:00 | 38 | 21 | |
| 10:00 | 38 | 21 | |
| 10:00 | 38 | 21 | |
| 10:00 | 38 | 19 | |
| 10:00 | 38 | 19 | |
| 10:00 | 38 | 19 | |
| 10:00 | 38 | 19 | |
| 10:00 | 38 | 19 | |
| 10:00 | 38 | 19 | |
| 10:00 | 38 | 19 | |
| 10:00 | 38 | 19 | |
| 10:00 | 36 | 19 | |
| 10:00 | 36 | 19 | |
| 10:00 | 36 | 19 | |
| 10:00 | 36 | 19 | |
| 10:00 | 36 | 19 | |
| 10:00 | 36 | 19 | |
| 10:00 | 36 | 19 | |
| 10:00 | 36 | 19 | |
| 10:00 | 36 | 19 | |
| 10:00 | 36 | 19 | |
| 10:00 | 36 | 19 | |
| 10:00 | 36 | 19 | |
| 10:00 | 36 | 19 | |
| 10:00 | 36 | 19 | |
| 10:00 | 36 | 19 |
今週のほかの試合
U19 鑽石 · 第21週(10/27–11/2)
