U14 Mamba vs 中山國中
| 時間 | プレー | 累計得点:U14 Mamba | 累計得点:中山國中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 10 | 26 | |
| 10:00 | 8 | 26 | |
| 10:00 | 8 | 26 | |
| 10:00 | 5 | 26 | |
| 10:00 | 5 | 26 | |
| 10:00 | 5 | 26 | |
| 10:00 | 5 | 26 | |
| 10:00 | 5 | 26 | |
| 10:00 | 5 | 26 | |
| 10:00 | 5 | 26 | |
| 10:00 | 5 | 26 | |
| 10:00 | 5 | 26 | |
| 10:00 | 5 | 26 | |
| 10:00 | 5 | 26 | |
| 10:00 | 5 | 26 | |
| 10:00 | 5 | 26 | |
| 10:00 | 5 | 26 | |
| 10:00 | 5 | 26 | |
| 10:00 | 5 | 26 | |
| 10:00 | 5 | 26 | |
| 10:00 | 5 | 26 | |
| 10:00 | 5 | 26 | |
| 10:00 | 5 | 26 | |
| 10:00 | 4 | 26 | |
| 10:00 | 4 | 26 | |
| 10:00 | 4 | 26 | |
| 10:00 | 4 | 26 | |
| 10:00 | 4 | 26 | |
| 10:00 | 4 | 26 | |
| 10:00 | 4 | 26 | |
| 10:00 | 4 | 26 | |
| 10:00 | 4 | 26 | |
| 10:00 | 4 | 26 | |
| 10:00 | 4 | 26 | |
| 10:00 | 4 | 26 | |
| 10:00 | 4 | 26 | |
| 10:00 | 4 | 26 | |
| 10:00 | 4 | 26 | |
| 10:00 | 4 | 26 | |
| 10:00 | 4 | 26 | |
| 10:00 | 4 | 26 | |
| 10:00 | 4 | 26 | |
| 10:00 | 4 | 24 | |
| 10:00 | 4 | 24 | |
| 10:00 | 4 | 24 | |
| 10:00 | 4 | 24 | |
| 10:00 | 4 | 24 | |
| 10:00 | 4 | 24 | |
| 10:00 | 4 | 24 | |
| 10:00 | 4 | 24 | |
| 10:00 | 4 | 24 | |
| 10:00 | 4 | 24 | |
| 10:00 | 4 | 24 | |
| 10:00 | 4 | 24 | |
| 10:00 | 4 | 24 | |
| 10:00 | 4 | 24 | |
| 10:00 | 4 | 21 | |
| 10:00 | 4 | 21 | |
| 10:00 | 4 | 21 | |
| 10:00 | 4 | 21 | |
| 10:00 | 4 | 21 | |
| 10:00 | 4 | 21 | |
| 10:00 | 4 | 21 | |
| 10:00 | 4 | 21 | |
| 10:00 | 4 | 21 | |
| 10:00 | 2 | 21 | |
| 10:00 | 2 | 21 | |
| 10:00 | 2 | 21 | |
| 10:00 | 2 | 21 | |
| 10:00 | 2 | 21 | |
| 10:00 | 2 | 21 | |
| 10:00 | 2 | 21 | |
| 10:00 | 2 | 21 | |
| 10:00 | 2 | 21 | |
| 10:00 | 2 | 21 | |
| 10:00 | 2 | 21 | |
| 10:00 | 2 | 21 | |
| 10:00 | 0 | 21 | |
| 10:00 | 0 | 21 | |
| 10:00 | 0 | 21 | |
| 10:00 | 0 | 21 | |
| 10:00 | 0 | 19 | |
| 10:00 | 0 | 19 | |
| 10:00 | 0 | 17 | |
| 10:00 | 0 | 17 | |
| 10:00 | 0 | 17 | |
| 10:00 | 0 | 17 | |
| 10:00 | 0 | 17 | |
| 10:00 | 0 | 15 | |
| 10:00 | 0 | 15 | |
| 10:00 | 0 | 15 | |
| 10:00 | 0 | 15 | |
| 10:00 | 0 | 15 | |
| 10:00 | 0 | 15 | |
| 10:00 | 0 | 13 | |
| 10:00 | 0 | 13 | |
| 10:00 | 0 | 13 | |
| 10:00 | 0 | 13 | |
| 10:00 | 0 | 13 | |
| 10:00 | 0 | 13 | |
| 10:00 | 0 | 13 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 |
今週のほかの試合
友誼賽 · 第19週(10/13–10/19)