U14 Mamba vs U14 漳和國中
| 時間 | プレー | 累計得点:U14 Mamba | 累計得点:U14 漳和國中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 43 | 45 | |
| 10:00 | 43 | 45 | |
| 10:00 | 43 | 45 | |
| 10:00 | 43 | 45 | |
| 10:00 | 43 | 45 | |
| 10:00 | 43 | 43 | |
| 10:00 | 43 | 43 | |
| 10:00 | 43 | 43 | |
| 10:00 | 43 | 43 | |
| 10:00 | 43 | 43 | |
| 10:00 | 43 | 43 | |
| 10:00 | 43 | 41 | |
| 10:00 | 43 | 41 | |
| 10:00 | 42 | 41 | |
| 10:00 | 41 | 41 | |
| 10:00 | 41 | 41 | |
| 10:00 | 41 | 41 | |
| 10:00 | 41 | 41 | |
| 10:00 | 41 | 41 | |
| 10:00 | 41 | 41 | |
| 10:00 | 41 | 41 | |
| 10:00 | 41 | 41 | |
| 10:00 | 41 | 41 | |
| 10:00 | 41 | 41 | |
| 10:00 | 41 | 41 | |
| 10:00 | 41 | 41 | |
| 10:00 | 41 | 41 | |
| 10:00 | 41 | 41 | |
| 10:00 | 41 | 41 | |
| 10:00 | 41 | 41 | |
| 10:00 | 41 | 41 | |
| 10:00 | 41 | 41 | |
| 10:00 | 41 | 41 | |
| 10:00 | 41 | 41 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 41 | 31 | |
| 10:00 | 41 | 31 | |
| 10:00 | 41 | 31 | |
| 10:00 | 41 | 31 | |
| 10:00 | 39 | 31 | |
| 10:00 | 39 | 31 | |
| 10:00 | 39 | 31 | |
| 10:00 | 39 | 31 | |
| 10:00 | 39 | 31 | |
| 10:00 | 39 | 31 | |
| 10:00 | 39 | 30 | |
| 10:00 | 39 | 30 | |
| 10:00 | 39 | 30 | |
| 10:00 | 39 | 30 | |
| 10:00 | 39 | 30 | |
| 10:00 | 39 | 30 | |
| 10:00 | 37 | 30 | |
| 10:00 | 37 | 30 | |
| 10:00 | 37 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 |
今週のほかの試合
友誼賽 · 第18週(10/6–10/12)