U15 Mamba vs U15 錦和國中
| 時間 | プレー | 累計得点:U15 Mamba | 累計得点:U15 錦和國中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 31 | 43 | |
| 10:00 | 31 | 43 | |
| 10:00 | 31 | 43 | |
| 10:00 | 31 | 43 | |
| 10:00 | 31 | 43 | |
| 10:00 | 31 | 43 | |
| 10:00 | 31 | 43 | |
| 10:00 | 31 | 43 | |
| 10:00 | 31 | 43 | |
| 10:00 | 31 | 43 | |
| 10:00 | 31 | 43 | |
| 10:00 | 30 | 43 | |
| 10:00 | 28 | 43 | |
| 10:00 | 28 | 43 | |
| 10:00 | 28 | 42 | |
| 10:00 | 28 | 41 | |
| 10:00 | 28 | 41 | |
| 10:00 | 28 | 41 | |
| 10:00 | 28 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 22 | 41 | |
| 10:00 | 22 | 39 | |
| 10:00 | 20 | 39 | |
| 10:00 | 20 | 39 | |
| 10:00 | 20 | 39 | |
| 10:00 | 20 | 39 | |
| 10:00 | 20 | 39 | |
| 10:00 | 20 | 39 | |
| 10:00 | 20 | 39 | |
| 10:00 | 20 | 39 | |
| 10:00 | 20 | 39 | |
| 10:00 | 20 | 39 | |
| 10:00 | 20 | 39 | |
| 10:00 | 20 | 39 | |
| 10:00 | 20 | 39 | |
| 10:00 | 20 | 38 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 34 | |
| 10:00 | 18 | 34 | |
| 10:00 | 18 | 34 | |
| 10:00 | 18 | 34 | |
| 10:00 | 18 | 34 | |
| 10:00 | 18 | 34 | |
| 10:00 | 18 | 34 | |
| 10:00 | 18 | 34 | |
| 10:00 | 18 | 34 | |
| 10:00 | 18 | 34 | |
| 10:00 | 18 | 33 | |
| 10:00 | 18 | 31 | |
| 10:00 | 18 | 31 | |
| 10:00 | 18 | 31 | |
| 10:00 | 18 | 31 | |
| 10:00 | 18 | 31 | |
| 10:00 | 18 | 31 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 14 | 27 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 12 | 25 | |
| 10:00 | 12 | 25 | |
| 10:00 | 12 | 25 | |
| 10:00 | 12 | 25 | |
| 10:00 | 12 | 25 |
今週のほかの試合
友誼賽 · 第13週(9/1–9/7)