U15 Mamba vs 福和國中
| 時間 | プレー | 累計得点:U15 Mamba | 累計得点:福和國中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | アレイアップ失敗 | 13 | 14 |
| 10:00 | アリバウンド | 13 | 14 |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | アアシスト | 13 | 14 |
| 10:00 | アレイアップ成功 | 13 | 14 |
| 10:00 | アスティール | 13 | 12 |
| 10:00 | アアシスト | 13 | 12 |
| 10:00 | アレイアップ成功 | 13 | 12 |
| 10:00 | アリバウンド | 13 | 10 |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | アアシスト | 13 | 10 |
| 10:00 | アミドルレンジ成功 | 13 | 10 |
| 10:00 | 13 | 8 | |
| 10:00 | ア交代イン | 13 | 8 |
| 10:00 | ア交代アウト | 13 | 8 |
| 10:00 | ア交代イン | 13 | 8 |
| 10:00 | ア交代アウト | 13 | 8 |
| 10:00 | 13 | 8 | |
| 10:00 | ア3ポイント失敗 | 13 | 8 |
| 10:00 | 13 | 8 | |
| 10:00 | アレイアップ成功 | 11 | 8 |
| 10:00 | アリバウンド | 11 | 6 |
| 10:00 | アレイアップ失敗 | 11 | 6 |
| 10:00 | アリバウンド | 11 | 6 |
| 10:00 | ア3ポイント失敗 | 11 | 6 |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 9 | 6 | |
| 10:00 | 9 | 6 | |
| 10:00 | ア3ポイント失敗 | 9 | 6 |
| 10:00 | ア交代アウト | 9 | 6 |
| 10:00 | ア交代イン | 9 | 6 |
| 10:00 | 9 | 6 | |
| 10:00 | 6 | 6 | |
| 10:00 | アレイアップ失敗 | 6 | 6 |
| 10:00 | アミドルレンジ失敗 | 6 | 6 |
| 10:00 | 6 | 6 | |
| 10:00 | 6 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | ア3ポイント失敗 | 4 | 6 |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | アリバウンド | 4 | 6 |
| 10:00 | アミドルレンジ失敗 | 4 | 6 |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 3 | 6 | |
| 10:00 | ア交代アウト | 3 | 6 |
| 10:00 | ア交代アウト | 3 | 6 |
| 10:00 | ア交代イン | 3 | 6 |
| 10:00 | ア交代アウト | 3 | 6 |
| 10:00 | ア交代イン | 3 | 6 |
| 10:00 | ア交代イン | 3 | 6 |
| 10:00 | アファウル(個人) | 3 | 6 |
| 10:00 | アターンオーバー | 3 | 6 |
| 10:00 | アリバウンド | 3 | 6 |
| 10:00 | 3 | 6 | |
| 10:00 | アミドルレンジ失敗 | 3 | 6 |
| 10:00 | 3 | 6 | |
| 10:00 | 3 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | アファウル(個人) | 2 | 6 |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | アファウル(個人) | 2 | 6 |
今週のほかの試合
友誼賽 · 第15週(9/15–9/21)