U15 Mamba vs U15 Heat
| 時間 | プレー | 累計得点:U15 Mamba | 累計得点:U15 Heat |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 24 | 52 | |
| 10:00 | 23 | 52 | |
| 10:00 | 23 | 52 | |
| 10:00 | 23 | 52 | |
| 10:00 | 23 | 52 | |
| 10:00 | 23 | 50 | |
| 10:00 | 23 | 50 | |
| 10:00 | 23 | 50 | |
| 10:00 | 23 | 50 | |
| 10:00 | 23 | 50 | |
| 10:00 | 23 | 50 | |
| 10:00 | 23 | 50 | |
| 10:00 | 23 | 50 | |
| 10:00 | 23 | 50 | |
| 10:00 | 23 | 50 | |
| 10:00 | 23 | 50 | |
| 10:00 | 23 | 50 | |
| 10:00 | 23 | 50 | |
| 10:00 | 23 | 50 | |
| 10:00 | 23 | 50 | |
| 10:00 | 23 | 50 | |
| 10:00 | 23 | 50 | |
| 10:00 | 23 | 50 | |
| 10:00 | 23 | 50 | |
| 10:00 | 23 | 50 | |
| 10:00 | 23 | 50 | |
| 10:00 | 23 | 50 | |
| 10:00 | 23 | 50 | |
| 10:00 | 23 | 50 | |
| 10:00 | 23 | 50 | |
| 10:00 | 23 | 50 | |
| 10:00 | 23 | 50 | |
| 10:00 | 23 | 50 | |
| 10:00 | 23 | 50 | |
| 10:00 | 23 | 50 | |
| 10:00 | 23 | 50 | |
| 10:00 | 23 | 50 | |
| 10:00 | 23 | 50 | |
| 10:00 | 23 | 50 | |
| 10:00 | 23 | 50 | |
| 10:00 | 23 | 50 | |
| 10:00 | 23 | 50 | |
| 10:00 | 23 | 47 | |
| 10:00 | 21 | 47 | |
| 10:00 | 21 | 47 | |
| 10:00 | 21 | 47 | |
| 10:00 | 21 | 47 | |
| 10:00 | 21 | 47 | |
| 10:00 | 20 | 47 | |
| 10:00 | 20 | 47 | |
| 10:00 | 20 | 47 | |
| 10:00 | 20 | 47 | |
| 10:00 | 20 | 47 | |
| 10:00 | 20 | 47 | |
| 10:00 | 20 | 47 | |
| 10:00 | 20 | 47 | |
| 10:00 | 20 | 47 | |
| 10:00 | 20 | 47 | |
| 10:00 | 20 | 47 | |
| 10:00 | 20 | 47 | |
| 10:00 | 20 | 47 | |
| 10:00 | 20 | 47 | |
| 10:00 | 20 | 47 | |
| 10:00 | 20 | 47 | |
| 10:00 | 20 | 47 | |
| 10:00 | 20 | 47 | |
| 10:00 | 20 | 47 | |
| 10:00 | 20 | 47 | |
| 10:00 | 20 | 47 | |
| 10:00 | 20 | 46 | |
| 10:00 | 20 | 44 | |
| 10:00 | 20 | 44 | |
| 10:00 | 20 | 44 | |
| 10:00 | 20 | 44 | |
| 10:00 | 20 | 44 | |
| 10:00 | 20 | 42 | |
| 10:00 | 20 | 42 | |
| 10:00 | 20 | 42 | |
| 10:00 | 20 | 42 | |
| 10:00 | 20 | 42 | |
| 10:00 | 20 | 42 | |
| 10:00 | 20 | 42 | |
| 10:00 | 20 | 42 | |
| 10:00 | 20 | 42 | |
| 10:00 | 20 | 42 | |
| 10:00 | 20 | 42 | |
| 10:00 | 20 | 42 | |
| 10:00 | 20 | 42 | |
| 10:00 | 20 | 42 | |
| 10:00 | 20 | 42 |
今週のほかの試合
友誼賽 · 第12週(8/25–8/31)