Mamba vs HKM
| 時間 | プレー | 累計得点:Mamba | 累計得点:HKM |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 33 | 13 | |
| 10:00 | 33 | 13 | |
| 10:00 | 33 | 13 | |
| 10:00 | 33 | 13 | |
| 10:00 | 33 | 13 | |
| 10:00 | 33 | 13 | |
| 10:00 | 33 | 13 | |
| 10:00 | 33 | 13 | |
| 10:00 | 33 | 13 | |
| 10:00 | 33 | 13 | |
| 10:00 | 33 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 11 | |
| 10:00 | 31 | 11 | |
| 10:00 | 29 | 11 | |
| 10:00 | 29 | 11 | |
| 10:00 | 29 | 11 | |
| 10:00 | 27 | 11 | |
| 10:00 | 27 | 11 | |
| 10:00 | 27 | 8 | |
| 10:00 | 27 | 8 | |
| 10:00 | 27 | 8 | |
| 10:00 | 27 | 8 | |
| 10:00 | 27 | 8 | |
| 10:00 | 27 | 8 | |
| 10:00 | 27 | 8 | |
| 10:00 | 27 | 8 | |
| 10:00 | 27 | 8 | |
| 10:00 | 27 | 8 | |
| 10:00 | 27 | 8 | |
| 10:00 | 27 | 8 | |
| 10:00 | 27 | 8 | |
| 10:00 | 27 | 8 | |
| 10:00 | 27 | 8 | |
| 10:00 | 27 | 8 | |
| 10:00 | 27 | 8 | |
| 10:00 | 27 | 8 | |
| 10:00 | 27 | 8 | |
| 10:00 | 27 | 8 | |
| 10:00 | 27 | 6 | |
| 10:00 | 27 | 6 | |
| 10:00 | 25 | 6 | |
| 10:00 | 25 | 6 | |
| 10:00 | 25 | 6 | |
| 10:00 | 25 | 6 | |
| 10:00 | 23 | 6 | |
| 10:00 | 23 | 6 | |
| 10:00 | 23 | 6 | |
| 10:00 | 23 | 6 | |
| 10:00 | 21 | 6 | |
| 10:00 | 21 | 6 | |
| 10:00 | 21 | 6 | |
| 10:00 | 21 | 6 | |
| 10:00 | 21 | 6 | |
| 10:00 | 21 | 6 | |
| 10:00 | 21 | 6 | |
| 10:00 | 19 | 6 | |
| 10:00 | 19 | 6 | |
| 10:00 | 19 | 6 | |
| 10:00 | 18 | 6 |
今週のほかの試合
S-U14 · 第5週(7/7–7/13)