未來籃圖 vs Mamba
| 時間 | プレー | 累計得点:未來籃圖 | 累計得点:Mamba |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 22 | 18 | |
| 10:00 | 22 | 18 | |
| 10:00 | 22 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 14 | |
| 10:00 | 20 | 14 | |
| 10:00 | 20 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 16 | 14 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 12 | 12 | |
| 10:00 | 12 | 12 | |
| 10:00 | 12 | 12 | |
| 10:00 | 12 | 12 | |
| 10:00 | 12 | 12 | |
| 10:00 | 12 | 12 | |
| 10:00 | 12 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 10 | |
| 10:00 | 11 | 10 | |
| 10:00 | 11 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 |
今週のほかの試合
S-U15 · 第6週(7/14–7/20)