KCIS vs Daball
| 時間 | プレー | 累計得点:KCIS | 累計得点:Daball |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 14 | |
| 10:00 | 27 | 14 | |
| 10:00 | 27 | 14 | |
| 10:00 | 27 | 14 | |
| 10:00 | 27 | 14 | |
| 10:00 | 27 | 14 | |
| 10:00 | 27 | 14 | |
| 10:00 | 27 | 14 | |
| 10:00 | 27 | 12 | |
| 10:00 | 25 | 12 | |
| 10:00 | 25 | 11 | |
| 10:00 | 25 | 11 | |
| 10:00 | 25 | 11 | |
| 10:00 | 25 | 11 | |
| 10:00 | 25 | 11 | |
| 10:00 | 25 | 11 | |
| 10:00 | 25 | 11 | |
| 10:00 | 25 | 11 | |
| 10:00 | 25 | 11 | |
| 10:00 | 25 | 11 | |
| 10:00 | 23 | 11 | |
| 10:00 | 23 | 11 | |
| 10:00 | 23 | 11 | |
| 10:00 | 23 | 11 | |
| 10:00 | 23 | 11 | |
| 10:00 | 23 | 10 | |
| 10:00 | 23 | 10 | |
| 10:00 | 23 | 8 | |
| 10:00 | 23 | 8 | |
| 10:00 | 21 | 8 | |
| 10:00 | 21 | 8 | |
| 10:00 | 21 | 8 | |
| 10:00 | 21 | 8 | |
| 10:00 | 21 | 8 | |
| 10:00 | 21 | 8 | |
| 10:00 | 21 | 8 | |
| 10:00 | 21 | 8 | |
| 10:00 | 21 | 8 | |
| 10:00 | 21 | 8 | |
| 10:00 | 21 | 8 | |
| 10:00 | 21 | 8 | |
| 10:00 | 21 | 8 | |
| 10:00 | 21 | 8 | |
| 10:00 | 21 | 8 | |
| 10:00 | 21 | 8 | |
| 10:00 | 21 | 8 | |
| 10:00 | 21 | 8 | |
| 10:00 | 21 | 8 | |
| 10:00 | 21 | 8 | |
| 10:00 | 21 | 8 | |
| 10:00 | 21 | 8 | |
| 10:00 | 21 | 8 | |
| 10:00 | 21 | 8 | |
| 10:00 | 21 | 8 | |
| 10:00 | 21 | 8 | |
| 10:00 | 21 | 6 | |
| 10:00 | 21 | 6 | |
| 10:00 | 21 | 6 | |
| 10:00 | 21 | 6 | |
| 10:00 | 21 | 6 | |
| 10:00 | 21 | 6 | |
| 10:00 | 21 | 6 | |
| 10:00 | 21 | 5 | |
| 10:00 | 21 | 5 | |
| 10:00 | 21 | 5 | |
| 10:00 | 21 | 5 | |
| 10:00 | 21 | 5 | |
| 10:00 | 21 | 5 | |
| 10:00 | 21 | 5 | |
| 10:00 | 19 | 5 | |
| 10:00 | 19 | 5 | |
| 10:00 | 19 | 5 | |
| 10:00 | 19 | 5 | |
| 10:00 | 19 | 5 | |
| 10:00 | 19 | 5 | |
| 10:00 | 19 | 5 | |
| 10:00 | 19 | 5 | |
| 10:00 | 19 | 5 | |
| 10:00 | 19 | 5 | |
| 10:00 | 19 | 5 | |
| 10:00 | 18 | 5 | |
| 10:00 | 18 | 5 | |
| 10:00 | 18 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 14 | 5 | |
| 10:00 | 14 | 5 | |
| 10:00 | 14 | 5 | |
| 10:00 | 14 | 3 | |
| 10:00 | 14 | 3 | |
| 10:00 | 14 | 3 | |
| 10:00 | 14 | 3 | |
| 10:00 | 14 | 3 |
今週のほかの試合
S-U11 · 第8週(7/28–8/3)