Mamba vs Flying
| 時間 | プレー | 累計得点:Mamba | 累計得点:Flying |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 18 | 3 | |
| 10:00 | 15 | 3 | |
| 10:00 | 15 | 3 | |
| 10:00 | 15 | 3 | |
| 10:00 | 13 | 3 | |
| 10:00 | 13 | 3 | |
| 10:00 | 13 | 3 | |
| 10:00 | 13 | 3 | |
| 10:00 | 13 | 3 | |
| 10:00 | 13 | 3 | |
| 10:00 | 13 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 1 | |
| 10:00 | 12 | 1 | |
| 10:00 | 12 | 1 | |
| 10:00 | 12 | 1 | |
| 10:00 | 12 | 1 | |
| 10:00 | 12 | 1 | |
| 10:00 | 12 | 1 | |
| 10:00 | 9 | 1 | |
| 10:00 | 9 | 1 | |
| 10:00 | 9 | 1 | |
| 10:00 | 9 | 1 | |
| 10:00 | 7 | 1 | |
| 10:00 | 7 | 1 | |
| 10:00 | 7 | 1 | |
| 10:00 | 5 | 1 | |
| 10:00 | 5 | 1 | |
| 10:00 | 5 | 1 | |
| 10:00 | 5 | 1 | |
| 10:00 | 5 | 1 | |
| 10:00 | 5 | 1 | |
| 10:00 | 5 | 1 | |
| 10:00 | 5 | 1 | |
| 10:00 | 5 | 1 | |
| 10:00 | 5 | 1 | |
| 10:00 | 5 | 1 | |
| 10:00 | 5 | 1 | |
| 10:00 | 5 | 1 | |
| 10:00 | 5 | 1 | |
| 10:00 | 5 | 1 | |
| 10:00 | 5 | 1 | |
| 10:00 | 5 | 1 | |
| 10:00 | 5 | 1 | |
| 10:00 | 3 | 1 | |
| 10:00 | 3 | 1 | |
| 10:00 | 3 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
S-U14 · 第7週(7/21–7/27)