Heat vs Tigers
| 時間 | プレー | 累計得点:Heat | 累計得点:Tigers |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 25 | 27 | |
| 10:00 | 25 | 27 | |
| 10:00 | 25 | 27 | |
| 10:00 | 25 | 27 | |
| 10:00 | 25 | 27 | |
| 10:00 | 25 | 27 | |
| 10:00 | 25 | 27 | |
| 10:00 | アディフェンス違反(チーム) | 25 | 27 |
| 10:00 | アディフェンス違反(チーム) | 25 | 27 |
| 10:00 | 25 | 27 | |
| 10:00 | 25 | 27 | |
| 10:00 | 25 | 27 | |
| 10:00 | 25 | 27 | |
| 10:00 | 25 | 27 | |
| 10:00 | 25 | 27 | |
| 10:00 | 25 | 25 | |
| 10:00 | 25 | 25 | |
| 10:00 | 25 | 25 | |
| 10:00 | 25 | 25 | |
| 10:00 | 25 | 24 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 20 | 22 | |
| 10:00 | 20 | 22 | |
| 10:00 | 20 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 18 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 22 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 |
今週のほかの試合
S-U10 · 第6週(7/14–7/20)