安坑國小 vs 信義 Heat
| 時間 | プレー | 累計得点:安坑國小 | 累計得点:信義 Heat |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 6 | 38 | |
| 10:00 | 6 | 38 | |
| 10:00 | 6 | 38 | |
| 10:00 | 6 | 38 | |
| 10:00 | 6 | 38 | |
| 10:00 | 6 | 36 | |
| 10:00 | 6 | 36 | |
| 10:00 | 6 | 36 | |
| 10:00 | 6 | 34 | |
| 10:00 | 6 | 34 | |
| 10:00 | 6 | 34 | |
| 10:00 | 6 | 34 | |
| 10:00 | 6 | 32 | |
| 10:00 | 6 | 32 | |
| 10:00 | 6 | 32 | |
| 10:00 | 6 | 32 | |
| 10:00 | 6 | 30 | |
| 10:00 | 6 | 30 | |
| 10:00 | 6 | 30 | |
| 10:00 | 6 | 30 | |
| 10:00 | 6 | 28 | |
| 10:00 | 6 | 28 | |
| 10:00 | 6 | 28 | |
| 10:00 | 6 | 28 | |
| 10:00 | 6 | 26 | |
| 10:00 | 6 | 26 | |
| 10:00 | 6 | 24 | |
| 10:00 | 6 | 24 | |
| 10:00 | 6 | 24 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 17 | |
| 10:00 | 6 | 17 | |
| 10:00 | 4 | 17 | |
| 10:00 | 4 | 17 | |
| 10:00 | 4 | 17 | |
| 10:00 | 4 | 17 | |
| 10:00 | 4 | 17 | |
| 10:00 | 4 | 17 | |
| 10:00 | 4 | 17 | |
| 10:00 | 4 | 15 | |
| 10:00 | 4 | 15 | |
| 10:00 | 4 | 15 | |
| 10:00 | 4 | 13 | |
| 10:00 | 4 | 13 | |
| 10:00 | 4 | 13 | |
| 10:00 | 4 | 11 | |
| 10:00 | 4 | 11 | |
| 10:00 | 2 | 11 | |
| 10:00 | 2 | 11 | |
| 10:00 | 2 | 10 | |
| 10:00 | 2 | 8 | |
| 10:00 | 2 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 |
今週のほかの試合
U10 乙 · 第47週(5/19–5/25)