Mamba vs TKO
| 時間 | プレー | 累計得点:Mamba | 累計得点:TKO |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 27 | 0 | |
| 10:00 | 27 | 0 | |
| 10:00 | 27 | 0 | |
| 10:00 | 27 | 0 | |
| 10:00 | 27 | 0 | |
| 10:00 | 27 | 0 | |
| 10:00 | 25 | 0 | |
| 10:00 | 25 | 0 | |
| 10:00 | 25 | 0 | |
| 10:00 | 23 | 0 | |
| 10:00 | 23 | 0 | |
| 10:00 | 23 | 0 | |
| 10:00 | 23 | 0 | |
| 10:00 | 23 | 0 | |
| 10:00 | 23 | 0 | |
| 10:00 | 23 | 0 | |
| 10:00 | 21 | 0 | |
| 10:00 | 21 | 0 | |
| 10:00 | 21 | 0 | |
| 10:00 | 21 | 0 | |
| 10:00 | 21 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | ホ相手チームのテクニカルファウルによる得点(チーム) | 19 | 0 |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 16 | 0 | |
| 10:00 | 16 | 0 | |
| 10:00 | 16 | 0 | |
| 10:00 | 14 | 0 | |
| 10:00 | 14 | 0 | |
| 10:00 | 14 | 0 | |
| 10:00 | 14 | 0 | |
| 10:00 | 14 | 0 | |
| 10:00 | 14 | 0 | |
| 10:00 | 14 | 0 | |
| 10:00 | 14 | 0 | |
| 10:00 | 12 | 0 | |
| 10:00 | 12 | 0 | |
| 10:00 | 12 | 0 | |
| 10:00 | 12 | 0 | |
| 10:00 | ホ相手チームのテクニカルファウルによる得点(チーム) | 12 | 0 |
| 10:00 | 11 | 0 | |
| 10:00 | 9 | 0 | |
| 10:00 | 9 | 0 | |
| 10:00 | 9 | 0 | |
| 10:00 | 9 | 0 | |
| 10:00 | 9 | 0 | |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | ホディフェンス違反(チーム) | 7 | 0 |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
U10 乙 · 第45週(5/5–5/11)