師大附中 vs 未來籃圖
| 時間 | プレー | 累計得点:師大附中 | 累計得点:未來籃圖 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 37 | 40 | |
| 10:00 | 37 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 33 | 40 | |
| 10:00 | 33 | 40 | |
| 10:00 | 33 | 38 | |
| 10:00 | 33 | 38 | |
| 10:00 | 33 | 38 | |
| 10:00 | 33 | 38 | |
| 10:00 | 33 | 38 | |
| 10:00 | 33 | 38 | |
| 10:00 | 33 | 38 | |
| 10:00 | 33 | 35 | |
| 10:00 | 33 | 35 | |
| 10:00 | 33 | 35 | |
| 10:00 | 33 | 35 | |
| 10:00 | 33 | 35 | |
| 10:00 | 33 | 35 | |
| 10:00 | 33 | 35 | |
| 10:00 | 33 | 35 | |
| 10:00 | 33 | 35 | |
| 10:00 | 33 | 33 | |
| 10:00 | 33 | 33 | |
| 10:00 | 33 | 33 | |
| 10:00 | 33 | 33 | |
| 10:00 | 33 | 33 | |
| 10:00 | 31 | 33 | |
| 10:00 | 31 | 33 | |
| 10:00 | 31 | 33 | |
| 10:00 | 31 | 33 | |
| 10:00 | 29 | 33 | |
| 10:00 | 29 | 33 | |
| 10:00 | 29 | 33 | |
| 10:00 | 29 | 33 | |
| 10:00 | 29 | 33 | |
| 10:00 | 29 | 33 | |
| 10:00 | 29 | 31 | |
| 10:00 | 29 | 31 | |
| 10:00 | 29 | 31 | |
| 10:00 | 29 | 31 | |
| 10:00 | 29 | 31 | |
| 10:00 | 29 | 29 | |
| 10:00 | 29 | 29 | |
| 10:00 | 29 | 29 | |
| 10:00 | 29 | 29 | |
| 10:00 | 29 | 29 | |
| 10:00 | 29 | 29 | |
| 10:00 | ア相手チームのテクニカルファウルによる得点(チーム) | 29 | 29 |
| 10:00 | ホテクニカルファウル(チーム) | 29 | 28 |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 26 | |
| 10:00 | 29 | 26 | |
| 10:00 | 29 | 26 | |
| 10:00 | 29 | 26 | |
| 10:00 | 29 | 26 | |
| 10:00 | 29 | 26 | |
| 10:00 | 29 | 26 | |
| 10:00 | 29 | 26 | |
| 10:00 | 29 | 26 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 23 | |
| 10:00 | 29 | 23 | |
| 10:00 | 29 | 23 | |
| 10:00 | 29 | 23 | |
| 10:00 | 29 | 23 | |
| 10:00 | 29 | 23 | |
| 10:00 | 29 | 23 | |
| 10:00 | 29 | 23 | |
| 10:00 | 27 | 23 | |
| 10:00 | 27 | 23 | |
| 10:00 | 27 | 23 | |
| 10:00 | 27 | 23 | |
| 10:00 | 27 | 23 | |
| 10:00 | 27 | 23 |
今週のほかの試合
U15 甲2 · 第46週(5/12–5/18)