安坑國小女生隊 vs Ballin'
| 時間 | プレー | 累計得点:安坑國小女生隊 | 累計得点:Ballin' |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 31 | 51 | |
| 10:00 | 31 | 51 | |
| 10:00 | 31 | 51 | |
| 10:00 | 31 | 51 | |
| 10:00 | 31 | 51 | |
| 10:00 | 31 | 51 | |
| 10:00 | 31 | 51 | |
| 10:00 | 31 | 51 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 47 | |
| 10:00 | 31 | 47 | |
| 10:00 | 29 | 47 | |
| 10:00 | 29 | 47 | |
| 10:00 | 29 | 47 | |
| 10:00 | 27 | 47 | |
| 10:00 | 27 | 47 | |
| 10:00 | 27 | 47 | |
| 10:00 | 27 | 45 | |
| 10:00 | 27 | 45 | |
| 10:00 | 27 | 45 | |
| 10:00 | 27 | 43 | |
| 10:00 | 27 | 43 | |
| 10:00 | 27 | 43 | |
| 10:00 | 27 | 43 | |
| 10:00 | 27 | 43 | |
| 10:00 | 27 | 41 | |
| 10:00 | 25 | 41 | |
| 10:00 | 25 | 41 | |
| 10:00 | 25 | 41 | |
| 10:00 | 25 | 41 | |
| 10:00 | 25 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | ホディフェンス違反(チーム) | 24 | 41 |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 22 | 41 | |
| 10:00 | 22 | 41 | |
| 10:00 | 22 | 41 | |
| 10:00 | 22 | 41 | |
| 10:00 | 22 | 41 | |
| 10:00 | 22 | 41 | |
| 10:00 | 22 | 41 | |
| 10:00 | 22 | 41 | |
| 10:00 | 22 | 41 | |
| 10:00 | 22 | 39 | |
| 10:00 | 22 | 39 | |
| 10:00 | 22 | 39 | |
| 10:00 | 22 | 39 | |
| 10:00 | 22 | 39 | |
| 10:00 | 22 | 39 | |
| 10:00 | 22 | 39 | |
| 10:00 | 22 | 39 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 |
今週のほかの試合
U10 甲 · 第37週(3/10–3/16)