Daball vs Falcons Blue
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| Daball | 7 | 13 | 13 | 15 | 48 |
| Falcons Blue | 6 | 2 | 9 | 9 | 26 |
| 時間 | プレー | 累計得点:Daball | 累計得点:Falcons Blue |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | アディフェンス違反(チーム) | 20 | 8 |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 18 | 8 | |
| 10:00 | 18 | 8 | |
| 10:00 | 18 | 8 | |
| 10:00 | 16 | 8 | |
| 10:00 | 16 | 8 | |
| 10:00 | 16 | 8 | |
| 10:00 | 16 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 12 | 8 | |
| 10:00 | 12 | 8 | |
| 10:00 | 12 | 8 | |
| 10:00 | 12 | 8 | |
| 10:00 | 12 | 8 | |
| 10:00 | 12 | 8 | |
| 10:00 | 12 | 8 | |
| 10:00 | 12 | 8 | |
| 10:00 | アディフェンス違反(チーム) | 12 | 8 |
| 10:00 | 12 | 8 | |
| 10:00 | 12 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 7 | |
| 10:00 | 8 | 6 | |
| 10:00 | 8 | 6 | |
| 10:00 | 8 | 6 | |
| 10:00 | 8 | 6 | |
| 10:00 | 8 | 6 | |
| 10:00 | 8 | 6 | |
| 10:00 | 8 | 6 | |
| 10:00 | 7 | 6 | |
| 10:00 | 7 | 6 | |
| 10:00 | 7 | 6 | |
| 10:00 | 7 | 6 | |
| 10:00 | 7 | 6 | |
| 10:00 | 7 | 6 |
今週のほかの試合
U10 甲 · 第43週(4/21–4/27)