信義 Heat vs 安坑國小
| 時間 | プレー | 累計得点:信義 Heat | 累計得点:安坑國小 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 1 | |
| 10:00 | 8 | 1 | |
| 10:00 | 8 | 1 | |
| 10:00 | 8 | 1 | |
| 10:00 | 8 | 1 | |
| 10:00 | 8 | 1 | |
| 10:00 | 8 | 1 | |
| 10:00 | 8 | 1 | |
| 10:00 | 8 | 1 | |
| 10:00 | 8 | 1 | |
| 10:00 | 8 | 1 | |
| 10:00 | 8 | 1 | |
| 10:00 | 7 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 4 | 1 | |
| 10:00 | 4 | 1 | |
| 10:00 | 4 | 1 | |
| 10:00 | 4 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 |
今週のほかの試合
U10 乙 · 第41週(4/7–4/13)