安坑國小 vs Mamba
| 時間 | プレー | 累計得点:安坑國小 | 累計得点:Mamba |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 17 | |
| 10:00 | 21 | 17 | |
| 10:00 | 21 | 17 | |
| 10:00 | 21 | 15 | |
| 10:00 | 21 | 15 | |
| 10:00 | 21 | 15 | |
| 10:00 | 21 | 15 | |
| 10:00 | 21 | 15 | |
| 10:00 | 21 | 15 | |
| 10:00 | 21 | 15 | |
| 10:00 | 21 | 15 | |
| 10:00 | 21 | 15 | |
| 10:00 | 21 | 15 | |
| 10:00 | 21 | 15 | |
| 10:00 | 21 | 15 | |
| 10:00 | 21 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 |
今週のほかの試合
U10 乙 · 第37週(3/10–3/16)