Daball vs TOP 巔峰
| 時間 | プレー | 累計得点:Daball | 累計得点:TOP 巔峰 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 24 | 29 | |
| 10:00 | 24 | 29 | |
| 10:00 | 24 | 29 | |
| 10:00 | 24 | 29 | |
| 10:00 | 24 | 29 | |
| 10:00 | 24 | 29 | |
| 10:00 | 24 | 29 | |
| 10:00 | 24 | 29 | |
| 10:00 | 24 | 29 | |
| 10:00 | 24 | 29 | |
| 10:00 | 24 | 29 | |
| 10:00 | 24 | 29 | |
| 10:00 | 24 | 29 | |
| 10:00 | 24 | 29 | |
| 10:00 | 24 | 29 | |
| 10:00 | 24 | 29 | |
| 10:00 | 24 | 29 | |
| 10:00 | 24 | 29 | |
| 10:00 | 24 | 29 | |
| 10:00 | 24 | 29 | |
| 10:00 | 24 | 29 | |
| 10:00 | 24 | 29 | |
| 10:00 | 24 | 29 | |
| 10:00 | 24 | 29 | |
| 10:00 | 24 | 29 | |
| 10:00 | 24 | 29 | |
| 10:00 | 24 | 29 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 24 | |
| 10:00 | 24 | 22 | |
| 10:00 | 24 | 22 | |
| 10:00 | 24 | 22 | |
| 10:00 | 24 | 22 | |
| 10:00 | 24 | 22 | |
| 10:00 | 24 | 22 | |
| 10:00 | 24 | 22 | |
| 10:00 | 24 | 22 | |
| 10:00 | 24 | 22 | |
| 10:00 | 24 | 22 | |
| 10:00 | 24 | 22 | |
| 10:00 | 24 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 |
今週のほかの試合
8U · 第43週(4/21–4/27)