大佳隊 vs Thunders
| 時間 | プレー | 累計得点:大佳隊 | 累計得点:Thunders |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | 8 | 33 | |
| 10:00 | 8 | 31 | |
| 10:00 | 8 | 31 | |
| 10:00 | 8 | 31 | |
| 10:00 | 8 | 31 | |
| 10:00 | 8 | 31 | |
| 10:00 | 8 | 31 | |
| 10:00 | 8 | 31 | |
| 10:00 | 8 | 31 | |
| 10:00 | 8 | 31 | |
| 10:00 | 8 | 29 | |
| 10:00 | 8 | 29 | |
| 10:00 | 8 | 29 | |
| 10:00 | 8 | 29 | |
| 10:00 | 8 | 29 | |
| 10:00 | 8 | 29 | |
| 10:00 | 8 | 29 | |
| 10:00 | 8 | 29 | |
| 10:00 | 8 | 29 | |
| 10:00 | 8 | 29 | |
| 10:00 | 8 | 27 | |
| 10:00 | 8 | 27 | |
| 10:00 | 8 | 27 | |
| 10:00 | 8 | 27 | |
| 10:00 | 8 | 27 | |
| 10:00 | 6 | 27 | |
| 10:00 | 6 | 27 | |
| 10:00 | 6 | 24 | |
| 10:00 | 6 | 24 | |
| 10:00 | 6 | 24 | |
| 10:00 | 6 | 24 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 5 | 22 | |
| 10:00 | 5 | 22 | |
| 10:00 | 5 | 22 | |
| 10:00 | 5 | 20 | |
| 10:00 | 5 | 20 | |
| 10:00 | 5 | 20 | |
| 10:00 | 5 | 20 | |
| 10:00 | 5 | 20 | |
| 10:00 | 5 | 18 | |
| 10:00 | 5 | 18 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 15 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 |
今週のほかの試合
U15 發展 · 第41週(4/7–4/13)