內湖國中 vs Flying
| 時間 | プレー | 累計得点:內湖國中 | 累計得点:Flying |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 2 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
U15 乙 · 第39週(3/24–3/30)