內湖國中 vs Mamba B
| 時間 | プレー | 累計得点:內湖國中 | 累計得点:Mamba B |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 11 | 24 | |
| 10:00 | 11 | 24 | |
| 10:00 | 11 | 24 | |
| 10:00 | 11 | 22 | |
| 10:00 | 11 | 22 | |
| 10:00 | 11 | 21 | |
| 10:00 | 11 | 20 | |
| 10:00 | 11 | 20 | |
| 10:00 | 11 | 20 | |
| 10:00 | 11 | 20 | |
| 10:00 | 11 | 20 | |
| 10:00 | 10 | 20 | |
| 10:00 | 8 | 20 | |
| 10:00 | 8 | 20 | |
| 10:00 | 8 | 20 | |
| 10:00 | 8 | 20 | |
| 10:00 | 8 | 20 | |
| 10:00 | 8 | 20 | |
| 10:00 | 8 | 20 | |
| 10:00 | 8 | 20 | |
| 10:00 | 8 | 20 | |
| 10:00 | 8 | 20 | |
| 10:00 | 8 | 20 | |
| 10:00 | 8 | 20 | |
| 10:00 | 8 | 18 | |
| 10:00 | 8 | 18 | |
| 10:00 | 8 | 18 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 16 | |
| 10:00 | 7 | 14 | |
| 10:00 | 7 | 14 | |
| 10:00 | 7 | 14 | |
| 10:00 | 7 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 10 | |
| 10:00 | 5 | 10 | |
| 10:00 | 5 | 10 | |
| 10:00 | 5 | 10 | |
| 10:00 | 5 | 10 | |
| 10:00 | 5 | 10 | |
| 10:00 | 5 | 10 | |
| 10:00 | 5 | 10 | |
| 10:00 | 5 | 10 | |
| 10:00 | 5 | 10 | |
| 10:00 | 5 | 10 | |
| 10:00 | 5 | 10 |
今週のほかの試合
U15 乙 · 第41週(4/7–4/13)