Gear vs 新莊Bulls
| 時間 | プレー | 累計得点:Gear | 累計得点:新莊Bulls |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 4 | 13 | |
| 10:00 | 4 | 13 | |
| 10:00 | 4 | 13 | |
| 10:00 | 3 | 13 | |
| 10:00 | 3 | 13 | |
| 10:00 | 3 | 13 | |
| 10:00 | 3 | 13 | |
| 10:00 | 3 | 11 | |
| 10:00 | 3 | 11 | |
| 10:00 | 3 | 11 | |
| 10:00 | 3 | 11 | |
| 10:00 | 3 | 11 | |
| 10:00 | 3 | 11 | |
| 10:00 | 3 | 11 | |
| 10:00 | 3 | 11 | |
| 10:00 | 3 | 11 | |
| 10:00 | 3 | 11 | |
| 10:00 | 3 | 11 | |
| 10:00 | 3 | 11 | |
| 10:00 | 3 | 11 | |
| 10:00 | 1 | 11 | |
| 10:00 | 1 | 11 | |
| 10:00 | 1 | 11 | |
| 10:00 | 1 | 11 | |
| 10:00 | 1 | 11 | |
| 10:00 | 1 | 11 | |
| 10:00 | 1 | 11 | |
| 10:00 | 1 | 11 | |
| 10:00 | 1 | 11 | |
| 10:00 | 1 | 11 | |
| 10:00 | 1 | 11 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 1 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | ア相手チームのテクニカルファウルによる得点(チーム) | 0 | 3 |
| 10:00 | ア相手チームのテクニカルファウルによる得点(チーム) | 0 | 2 |
| 10:00 | ア相手チームのテクニカルファウルによる得点(チーム) | 0 | 1 |
今週のほかの試合
U15 乙 · 第36週(3/3–3/9)