引爆 Rangers vs Taipei Panthers
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 引爆 Rangers | 6 | 6 | 11 | 14 | 37 |
| Taipei Panthers | 29 | 15 | 12 | 0 | 56 |
| 時間 | プレー | 累計得点:引爆 Rangers | 累計得点:Taipei Panthers |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 6 | 29 | |
| 10:00 | 6 | 29 | |
| 10:00 | 6 | 29 | |
| 10:00 | 6 | 29 | |
| 10:00 | 6 | 29 | |
| 10:00 | 6 | 29 | |
| 10:00 | 6 | 28 | |
| 10:00 | 6 | 26 | |
| 10:00 | 6 | 26 | |
| 10:00 | 6 | 26 | |
| 10:00 | 6 | 26 | |
| 10:00 | 6 | 26 | |
| 10:00 | 6 | 26 | |
| 10:00 | 6 | 26 | |
| 10:00 | 6 | 26 | |
| 10:00 | 6 | 26 | |
| 10:00 | 6 | 26 | |
| 10:00 | 6 | 24 | |
| 10:00 | 6 | 23 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 22 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 18 | |
| 10:00 | 6 | 16 | |
| 10:00 | 6 | 16 | |
| 10:00 | 6 | 16 | |
| 10:00 | 6 | 16 | |
| 10:00 | 6 | 14 | |
| 10:00 | 6 | 14 | |
| 10:00 | 6 | 14 | |
| 10:00 | 6 | 14 | |
| 10:00 | 6 | 14 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
U15 甲2 · 第44週(4/28–5/4)