Mamba Select vs 未來籃圖
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mamba Select | 15 | 6 | 3 | 9 | 33 |
| 未來籃圖 | 12 | 0 | 7 | 10 | 29 |
| 時間 | プレー | 累計得点:Mamba Select | 累計得点:未來籃圖 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 8 | |
| 10:00 | 15 | 8 | |
| 10:00 | 15 | 8 | |
| 10:00 | 15 | 8 | |
| 10:00 | 15 | 7 | |
| 10:00 | 15 | 7 | |
| 10:00 | 15 | 7 | |
| 10:00 | 15 | 7 | |
| 10:00 | 15 | 7 | |
| 10:00 | 15 | 7 | |
| 10:00 | 15 | 7 | |
| 10:00 | 15 | 7 | |
| 10:00 | 15 | 7 | |
| 10:00 | 15 | 7 | |
| 10:00 | 15 | 7 | |
| 10:00 | 15 | 7 | |
| 10:00 | 15 | 7 | |
| 10:00 | 15 | 7 | |
| 10:00 | 15 | 7 | |
| 10:00 | 15 | 7 | |
| 10:00 | 15 | 7 | |
| 10:00 | 15 | 7 | |
| 10:00 | 15 | 4 | |
| 10:00 | 13 | 4 | |
| 10:00 | 13 | 4 | |
| 10:00 | 13 | 2 | |
| 10:00 | 13 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
U15 特優 · 第44週(4/28–5/4)