台北遊騎兵 vs Heat
| 時間 | プレー | 累計得点:台北遊騎兵 | 累計得点:Heat |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 38 | 36 | |
| 10:00 | 38 | 36 | |
| 10:00 | 38 | 36 | |
| 10:00 | 38 | 36 | |
| 10:00 | 38 | 36 | |
| 10:00 | 38 | 36 | |
| 10:00 | 38 | 36 | |
| 10:00 | 38 | 36 | |
| 10:00 | 38 | 36 | |
| 10:00 | 38 | 36 | |
| 10:00 | 38 | 36 | |
| 10:00 | 38 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 34 | |
| 10:00 | 36 | 34 | |
| 10:00 | 36 | 34 | |
| 10:00 | 36 | 34 | |
| 10:00 | 36 | 34 | |
| 10:00 | 36 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 32 | |
| 10:00 | 35 | 32 | |
| 10:00 | 35 | 32 | |
| 10:00 | 35 | 32 | |
| 10:00 | 35 | 32 | |
| 10:00 | 35 | 32 | |
| 10:00 | 35 | 32 | |
| 10:00 | 35 | 32 | |
| 10:00 | 35 | 32 | |
| 10:00 | 35 | 30 |
今週のほかの試合
G-U12 · 第23週(12/2–12/8)