錦和國中 vs 光榮國中
| 時間 | プレー | 累計得点:錦和國中 | 累計得点:光榮國中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 43 | 15 | |
| 10:00 | 43 | 15 | |
| 10:00 | 43 | 15 | |
| 10:00 | 43 | 15 | |
| 10:00 | 43 | 15 | |
| 10:00 | 43 | 15 | |
| 10:00 | 43 | 15 | |
| 10:00 | 43 | 15 | |
| 10:00 | 43 | 15 | |
| 10:00 | 43 | 15 | |
| 10:00 | 43 | 15 | |
| 10:00 | 43 | 14 | |
| 10:00 | 43 | 14 | |
| 10:00 | 43 | 14 | |
| 10:00 | 43 | 14 | |
| 10:00 | 43 | 14 | |
| 10:00 | 43 | 14 | |
| 10:00 | 43 | 14 | |
| 10:00 | 41 | 14 | |
| 10:00 | 41 | 14 | |
| 10:00 | 41 | 14 | |
| 10:00 | 41 | 14 | |
| 10:00 | 41 | 14 | |
| 10:00 | 41 | 14 | |
| 10:00 | 41 | 14 | |
| 10:00 | 41 | 14 | |
| 10:00 | 41 | 14 | |
| 10:00 | 41 | 14 | |
| 10:00 | 41 | 14 | |
| 10:00 | 38 | 14 | |
| 10:00 | 38 | 14 | |
| 10:00 | 38 | 14 | |
| 10:00 | 38 | 14 | |
| 10:00 | 36 | 14 | |
| 10:00 | 36 | 14 | |
| 10:00 | 36 | 14 | |
| 10:00 | 36 | 14 | |
| 10:00 | 36 | 14 | |
| 10:00 | 36 | 14 | |
| 10:00 | 35 | 14 | |
| 10:00 | 34 | 14 | |
| 10:00 | 34 | 14 | |
| 10:00 | 34 | 14 | |
| 10:00 | 34 | 14 | |
| 10:00 | 34 | 14 | |
| 10:00 | 34 | 14 | |
| 10:00 | 32 | 14 | |
| 10:00 | 32 | 14 | |
| 10:00 | 32 | 14 | |
| 10:00 | 32 | 14 | |
| 10:00 | 30 | 14 | |
| 10:00 | 30 | 14 | |
| 10:00 | 30 | 14 | |
| 10:00 | 30 | 14 | |
| 10:00 | 30 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 |
今週のほかの試合
U15 組1 · 第32週(2/3–2/9)