建安國小 vs 引爆 Rangers
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建安國小 | 1 | 6 | 13 | 18 | 38 |
| 引爆 Rangers | 10 | 6 | 12 | 22 | 50 |
| 時間 | プレー | 累計得点:建安國小 | 累計得点:引爆 Rangers |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 38 | 50 | |
| 10:00 | 36 | 50 | |
| 10:00 | 36 | 50 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 47 | |
| 10:00 | 36 | 47 | |
| 10:00 | 36 | 47 | |
| 10:00 | 36 | 47 | |
| 10:00 | 36 | 47 | |
| 10:00 | 36 | 47 | |
| 10:00 | 34 | 47 | |
| 10:00 | 34 | 47 | |
| 10:00 | 34 | 47 | |
| 10:00 | 34 | 47 | |
| 10:00 | 34 | 47 | |
| 10:00 | 34 | 47 | |
| 10:00 | 34 | 47 | |
| 10:00 | 34 | 45 | |
| 10:00 | 34 | 45 | |
| 10:00 | 34 | 45 | |
| 10:00 | 34 | 45 | |
| 10:00 | 34 | 45 | |
| 10:00 | 34 | 44 | |
| 10:00 | 34 | 44 | |
| 10:00 | 34 | 42 | |
| 10:00 | 34 | 42 | |
| 10:00 | 32 | 42 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 30 | 41 | |
| 10:00 | 30 | 41 | |
| 10:00 | 30 | 41 | |
| 10:00 | 30 | 41 | |
| 10:00 | 30 | 41 | |
| 10:00 | 30 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 27 | 41 | |
| 10:00 | 27 | 41 | |
| 10:00 | 27 | 39 | |
| 10:00 | 27 | 39 | |
| 10:00 | 27 | 39 | |
| 10:00 | 27 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 39 | |
| 10:00 | 25 | 38 | |
| 10:00 | 25 | 38 | |
| 10:00 | 25 | 36 | |
| 10:00 | 25 | 36 | |
| 10:00 | 25 | 36 | |
| 10:00 | 25 | 36 | |
| 10:00 | 25 | 36 | |
| 10:00 | 25 | 36 | |
| 10:00 | 25 | 36 | |
| 10:00 | 25 | 36 | |
| 10:00 | 25 | 36 | |
| 10:00 | 25 | 36 | |
| 10:00 | 25 | 36 | |
| 10:00 | 25 | 36 | |
| 10:00 | 25 | 36 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 22 | 30 | |
| 10:00 | 22 | 30 | |
| 10:00 | 22 | 30 | |
| 10:00 | 22 | 30 | |
| 10:00 | 22 | 30 | |
| 10:00 | 22 | 30 | |
| 10:00 | 22 | 30 | |
| 10:00 | 22 | 30 | |
| 10:00 | 22 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 30 |
今週のほかの試合
U12 組2 (一般) · 第28週(1/6–1/12)