TKO vs 錦和國中
| 時間 | プレー | 累計得点:TKO | 累計得点:錦和國中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 15 | 58 | |
| 10:00 | 15 | 58 | |
| 10:00 | 15 | 56 | |
| 10:00 | 15 | 56 | |
| 10:00 | 15 | 56 | |
| 10:00 | 15 | 56 | |
| 10:00 | 15 | 56 | |
| 10:00 | 15 | 54 | |
| 10:00 | 15 | 54 | |
| 10:00 | 15 | 54 | |
| 10:00 | 15 | 54 | |
| 10:00 | 15 | 54 | |
| 10:00 | 15 | 54 | |
| 10:00 | 15 | 54 | |
| 10:00 | 15 | 54 | |
| 10:00 | 15 | 52 | |
| 10:00 | 15 | 52 | |
| 10:00 | 15 | 52 | |
| 10:00 | 15 | 52 | |
| 10:00 | 15 | 52 | |
| 10:00 | 15 | 50 | |
| 10:00 | 13 | 50 | |
| 10:00 | 13 | 50 | |
| 10:00 | 13 | 50 | |
| 10:00 | 13 | 50 | |
| 10:00 | 13 | 50 | |
| 10:00 | 13 | 50 | |
| 10:00 | 13 | 50 | |
| 10:00 | 13 | 50 | |
| 10:00 | 13 | 50 | |
| 10:00 | 13 | 50 | |
| 10:00 | 13 | 48 | |
| 10:00 | 13 | 48 | |
| 10:00 | 13 | 48 | |
| 10:00 | 13 | 48 | |
| 10:00 | 13 | 47 | |
| 10:00 | 13 | 47 | |
| 10:00 | 13 | 47 | |
| 10:00 | 13 | 47 | |
| 10:00 | 13 | 47 | |
| 10:00 | 13 | 47 | |
| 10:00 | 13 | 47 | |
| 10:00 | 13 | 47 | |
| 10:00 | 13 | 47 | |
| 10:00 | 13 | 47 | |
| 10:00 | 13 | 47 | |
| 10:00 | 13 | 45 | |
| 10:00 | 13 | 45 | |
| 10:00 | 13 | 45 | |
| 10:00 | 13 | 43 | |
| 10:00 | 13 | 43 | |
| 10:00 | 13 | 43 | |
| 10:00 | 13 | 41 | |
| 10:00 | 13 | 41 | |
| 10:00 | 13 | 41 | |
| 10:00 | 13 | 41 | |
| 10:00 | 13 | 41 | |
| 10:00 | 13 | 41 | |
| 10:00 | 13 | 41 |
今週のほかの試合
U15 組3 · 第26週(12/23–12/29)