Mamba vs 引爆 Titans
| 時間 | プレー | 累計得点:Mamba | 累計得点:引爆 Titans |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 49 | 23 | |
| 10:00 | 49 | 23 | |
| 10:00 | 49 | 23 | |
| 10:00 | 49 | 23 | |
| 10:00 | 49 | 23 | |
| 10:00 | 49 | 23 | |
| 10:00 | 49 | 23 | |
| 10:00 | 49 | 23 | |
| 10:00 | 49 | 23 | |
| 10:00 | 49 | 23 | |
| 10:00 | 49 | 23 | |
| 10:00 | 49 | 23 | |
| 10:00 | 49 | 23 | |
| 10:00 | 49 | 23 | |
| 10:00 | 49 | 23 | |
| 10:00 | 49 | 23 | |
| 10:00 | 49 | 23 | |
| 10:00 | 49 | 23 | |
| 10:00 | 49 | 23 | |
| 10:00 | 49 | 23 | |
| 10:00 | 49 | 23 | |
| 10:00 | 49 | 23 | |
| 10:00 | 49 | 23 | |
| 10:00 | 49 | 23 | |
| 10:00 | 49 | 23 | |
| 10:00 | 49 | 23 | |
| 10:00 | 49 | 21 | |
| 10:00 | 49 | 21 | |
| 10:00 | 49 | 21 | |
| 10:00 | 49 | 20 | |
| 10:00 | 49 | 20 | |
| 10:00 | 47 | 20 | |
| 10:00 | 47 | 20 | |
| 10:00 | 47 | 20 | |
| 10:00 | 47 | 18 | |
| 10:00 | 47 | 18 | |
| 10:00 | 47 | 18 | |
| 10:00 | 47 | 18 | |
| 10:00 | 47 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 43 | 18 | |
| 10:00 | 43 | 18 | |
| 10:00 | 43 | 18 | |
| 10:00 | 43 | 18 | |
| 10:00 | 43 | 18 | |
| 10:00 | 43 | 18 | |
| 10:00 | 43 | 18 | |
| 10:00 | 43 | 18 | |
| 10:00 | 41 | 18 | |
| 10:00 | 41 | 18 |
今週のほかの試合
U12 組3 (發展) · 第26週(12/23–12/29)