Ballin' vs TOP 巔峰
| 時間 | プレー | 累計得点:Ballin' | 累計得点:TOP 巔峰 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 19 | 18 | |
| 10:00 | 19 | 18 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 14 | |
| 10:00 | 19 | 14 | |
| 10:00 | 19 | 14 | |
| 10:00 | 19 | 14 | |
| 10:00 | 19 | 14 | |
| 10:00 | 19 | 14 | |
| 10:00 | 19 | 14 | |
| 10:00 | 19 | 14 | |
| 10:00 | 17 | 14 | |
| 10:00 | 17 | 14 | |
| 10:00 | 17 | 14 | |
| 10:00 | 17 | 14 | |
| 10:00 | 17 | 14 | |
| 10:00 | 17 | 14 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 |
今週のほかの試合
U10 · 第26週(12/23–12/29)