中和國中 vs 錦和國中
| 時間 | プレー | 累計得点:中和國中 | 累計得点:錦和國中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 38 | 28 | |
| 10:00 | 38 | 28 | |
| 10:00 | 38 | 28 | |
| 10:00 | 38 | 28 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 24 | |
| 10:00 | 38 | 24 | |
| 10:00 | 38 | 24 | |
| 10:00 | 35 | 24 | |
| 10:00 | 35 | 24 | |
| 10:00 | 35 | 24 | |
| 10:00 | 35 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 30 | 21 | |
| 10:00 | 30 | 21 | |
| 10:00 | 30 | 21 | |
| 10:00 | 30 | 21 | |
| 10:00 | 30 | 21 | |
| 10:00 | 30 | 21 | |
| 10:00 | 30 | 21 | |
| 10:00 | 30 | 21 | |
| 10:00 | 30 | 21 | |
| 10:00 | 30 | 20 |
今週のほかの試合
U15 組1 · 第24週(12/9–12/15)