網溪國小5年級 vs 北市博愛
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 網溪國小5年級 | 누적 득점: 北市博愛 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 26 | |
| 10:00 | 24 | 26 | |
| 10:00 | 24 | 26 | |
| 10:00 | 24 | 26 | |
| 10:00 | 24 | 26 | |
| 10:00 | 24 | 26 | |
| 10:00 | 24 | 26 | |
| 10:00 | 24 | 26 | |
| 10:00 | 24 | 26 | |
| 10:00 | 24 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 20 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 |
이번 주 다른 경기
U12 組2 (一般) · 19주차 (11/4–11/10)