U10 Mamba vs 鷺江國小
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: U10 Mamba | 누적 득점: 鷺江國小 |
|---|---|---|---|
| 3.8 | 16 | 15 | |
| 5.8 | 16 | 15 | |
| 5.8 | 16 | 15 | |
| 5.8 | 16 | 15 | |
| 5.8 | 16 | 15 | |
| 5.8 | 15 | 15 | |
| 5.8 | 15 | 15 | |
| 5.8 | 15 | 15 | |
| 8.3 | 15 | 15 | |
| 12.6 | 15 | 15 | |
| 13.2 | 15 | 15 | |
| 16.8 | 15 | 15 | |
| 20.8 | 15 | 15 | |
| 34.10 | 15 | 15 | |
| 37.3 | 14 | 15 | |
| 56.7 | 12 | 15 | |
| 1:03 | 12 | 15 | |
| 1:06 | 12 | 15 | |
| 1:16 | 12 | 15 | |
| 1:16 | 12 | 15 | |
| 1:41 | 12 | 15 | |
| 1:42 | 12 | 15 | |
| 1:44 | 12 | 15 | |
| 1:55 | 12 | 15 | |
| 2:15 | 12 | 15 | |
| 2:22 | H타임아웃 | 12 | 15 |
| 2:29 | 12 | 15 | |
| 2:30 | 12 | 15 | |
| 2:30 | 12 | 15 | |
| 2:42 | 12 | 15 | |
| 2:48 | 12 | 15 | |
| 3:10 | 12 | 15 | |
| 3:11 | 12 | 15 | |
| 3:29 | 12 | 15 | |
| 3:36 | 12 | 15 | |
| 3:37 | 12 | 15 | |
| 3:40 | 12 | 15 | |
| 3:40 | 12 | 15 | |
| 3:49 | 12 | 15 | |
| 3:49 | 10 | 15 | |
| 3:50 | 10 | 15 | |
| 3:52 | 10 | 15 | |
| 4:04 | 10 | 15 | |
| 4:04 | 10 | 15 | |
| 4:13 | 10 | 15 | |
| 4:45 | 10 | 15 | |
| 5:07 | 10 | 15 | |
| 5:07 | 10 | 15 | |
| 5:23 | A수비 위반 (팀) | 10 | 15 |
| 5:30 | 10 | 15 | |
| 5:31 | 10 | 15 | |
| 6:06 | 10 | 15 | |
| 6:07 | 8 | 15 | |
| 6:08 | 8 | 15 | |
| 6:37 | 8 | 15 | |
| 6:38 | 8 | 15 | |
| 6:40 | 8 | 15 | |
| 6:59 | A수비 위반 (팀) | 8 | 15 |
| 7:06 | 8 | 15 | |
| 7:21 | 8 | 14 | |
| 7:24 | 8 | 14 | |
| 7:57 | 8 | 14 | |
| 8:24 | 6 | 14 | |
| 8:51 | 6 | 14 | |
| 9:18 | 6 | 14 | |
| 9:23 | 6 | 14 | |
| 9:27 | 6 | 14 | |
| 9:47 | 6 | 14 | |
| 9:47 | 6 | 14 | |
| 9:47 | 6 | 14 | |
| 9:47 | 6 | 14 | |
| 9:47 | 6 | 14 | |
| 9:47 | 6 | 14 | |
| 9:47 | 6 | 14 | |
| 9:47 | 6 | 14 | |
| 9:47 | 6 | 14 | |
| 9:47 | 6 | 14 | |
| 9:47 | 6 | 14 | |
| 10:00 | 6 | 14 | |
| 10:00 | 6 | 14 | |
| 10:00 | 6 | 14 | |
| 10:00 | 6 | 14 |
이번 주 다른 경기
友誼賽 · 17주차 (10/19–10/25)