Tigress vs Heat
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: Tigress | 누적 득점: Heat |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 34 | 32 | |
| 0.1 | 33 | 32 | |
| 0.1 | 33 | 32 | |
| 1.7 | 33 | 32 | |
| 5.6 | 33 | 32 | |
| 12.3 | H수비 위반 (팀) | 33 | 32 |
| 18.8 | A타임아웃 | 33 | 32 |
| 18.8 | 33 | 32 | |
| 30.4 | 33 | 32 | |
| 42.10 | 33 | 32 | |
| 42.10 | 32 | 32 | |
| 42.10 | 32 | 32 | |
| 46.10 | 32 | 32 | |
| 48.6 | 32 | 32 | |
| 48.6 | 32 | 32 |
이번 주 다른 경기
U10 組2 · 18주차 (10/26–11/1)