引爆 Titans vs Mamba
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 引爆 Titans | 누적 득점: Mamba |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 36 | 46 | |
| 0.5 | 36 | 46 | |
| 3.1 | 36 | 46 | |
| 3.1 | 36 | 45 | |
| 3.1 | 36 | 44 | |
| 10.4 | 36 | 44 | |
| 10.4 | 36 | 44 | |
| 10.4 | 36 | 44 | |
| 31.6 | 36 | 44 | |
| 46.5 | 36 | 42 | |
| 58.4 | 36 | 42 | |
| 58.4 | 36 | 42 | |
| 58.4 | 36 | 42 | |
| 58.4 | 36 | 42 | |
| 58.4 | 36 | 42 | |
| 58.4 | 36 | 41 | |
| 58.4 | 36 | 40 | |
| 1:12 | 36 | 40 | |
| 1:12 | 35 | 40 | |
| 1:12 | 35 | 40 | |
| 1:16 | 35 | 40 | |
| 1:20 | 35 | 40 | |
| 1:23 | 35 | 40 | |
| 1:36 | 35 | 40 | |
| 1:44 | 35 | 40 | |
| 1:46 | 35 | 40 | |
| 1:46 | 35 | 40 | |
| 1:51 | 35 | 40 | |
| 1:51 | 35 | 40 | |
| 1:51 | 35 | 40 | |
| 1:51 | 35 | 40 | |
| 1:51 | 35 | 40 | |
| 2:25 | 35 | 40 | |
| 2:25 | 35 | 40 | |
| 2:58 | 35 | 40 | |
| 3:02 | 35 | 40 | |
| 3:03 | 35 | 40 | |
| 3:07 | 35 | 40 | |
| 3:10 | 35 | 40 | |
| 3:11 | 35 | 40 | |
| 3:28 | 35 | 40 | |
| 3:56 | 35 | 38 | |
| 4:14 | 33 | 38 | |
| 4:15 | 33 | 36 | |
| 4:15 | 33 | 36 | |
| 4:18 | 33 | 36 | |
| 4:44 | 33 | 36 | |
| 5:05 | 33 | 36 | |
| 5:18 | 33 | 36 | |
| 5:18 | 33 | 36 | |
| 5:18 | 33 | 36 | |
| 5:18 | 33 | 36 | |
| 5:21 | 33 | 36 | |
| 5:21 | 33 | 36 | |
| 5:21 | 33 | 36 | |
| 5:21 | 33 | 36 | |
| 5:32 | 33 | 36 | |
| 5:58 | 33 | 36 | |
| 6:07 | 33 | 34 | |
| 6:08 | 33 | 34 | |
| 6:15 | 33 | 34 | |
| 6:17 | 33 | 34 | |
| 6:18 | 33 | 34 | |
| 6:19 | 33 | 34 | |
| 6:27 | 33 | 34 | |
| 6:27 | 33 | 34 | |
| 6:28 | 33 | 34 | |
| 6:46 | 33 | 34 | |
| 7:00 | 33 | 34 | |
| 7:01 | 33 | 33 | |
| 7:36 | 33 | 33 | |
| 7:45 | 33 | 33 | |
| 7:45 | 33 | 33 | |
| 7:52 | 33 | 33 | |
| 7:56 | 33 | 33 | |
| 7:58 | 33 | 33 | |
| 8:01 | 33 | 33 | |
| 8:13 | 33 | 33 | |
| 8:13 | 33 | 33 | |
| 8:41 | 33 | 33 | |
| 8:50 | 31 | 33 | |
| 8:50 | 31 | 33 | |
| 8:57 | 31 | 33 | |
| 9:02 | 31 | 33 | |
| 9:05 | 29 | 33 | |
| 9:18 | 29 | 33 | |
| 9:30 | 29 | 33 | |
| 9:30 | 29 | 33 | |
| 9:46 | 29 | 33 | |
| 10:00 | 29 | 33 | |
| 10:00 | 29 | 33 | |
| 10:00 | 29 | 33 | |
| 10:00 | 29 | 33 | |
| 10:00 | 29 | 33 |
이번 주 다른 경기
U10 組1 · 17주차 (10/19–10/25)