永安國小 vs 北市博愛
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 永安國小 | 누적 득점: 北市博愛 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 14 | 11 | |
| 4.4 | 12 | 11 | |
| 11.7 | 12 | 11 | |
| 11.9 | 12 | 11 | |
| 11.9 | 12 | 11 | |
| 11.9 | 12 | 10 | |
| 18.10 | 12 | 8 | |
| 19.2 | 12 | 8 | |
| 39.4 | 12 | 8 | |
| 1:07 | 12 | 8 | |
| 1:24 | 12 | 8 | |
| 1:35 | 10 | 8 | |
| 1:37 | 10 | 8 | |
| 1:53 | 10 | 6 | |
| 2:14 | 10 | 6 | |
| 2:14 | 10 | 6 | |
| 2:25 | 10 | 6 | |
| 2:25 | 10 | 6 | |
| 2:34 | 10 | 6 | |
| 2:52 | 10 | 6 | |
| 2:54 | 10 | 6 | |
| 3:23 | 10 | 6 | |
| 3:24 | 10 | 6 | |
| 3:36 | H타임아웃 | 8 | 6 |
| 3:40 | 8 | 6 | |
| 3:48 | 8 | 6 | |
| 3:50 | 8 | 6 | |
| 4:21 | 8 | 6 | |
| 4:21 | 8 | 6 | |
| 4:21 | 8 | 6 | |
| 4:21 | 8 | 6 | |
| 4:35 | 8 | 6 | |
| 5:00 | 8 | 6 | |
| 5:04 | 8 | 4 | |
| 6:01 | A수비 위반 (팀) | 8 | 4 |
| 6:04 | 8 | 4 | |
| 6:31 | 8 | 4 | |
| 6:31 | 8 | 4 | |
| 6:54 | 8 | 4 | |
| 7:13 | 8 | 4 | |
| 7:54 | 8 | 4 | |
| 8:21 | 8 | 4 | |
| 9:14 | 8 | 4 | |
| 9:23 | 8 | 4 | |
| 9:28 | 8 | 4 | |
| 9:29 | 8 | 4 |
이번 주 다른 경기
U10 組1 · 17주차 (10/19–10/25)