Mamba vs 永安國小
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: Mamba | 누적 득점: 永安國小 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 10 | 2 | |
| 0.0 | 10 | 2 | |
| 4.5 | 10 | 2 | |
| 4.6 | 10 | 2 | |
| 56.1 | 10 | 2 | |
| 57.8 | 10 | 2 | |
| 1:07 | 10 | 2 | |
| 1:16 | 8 | 2 | |
| 1:17 | 8 | 2 | |
| 1:29 | 8 | 2 | |
| 1:42 | 8 | 2 | |
| 1:42 | 8 | 2 | |
| 1:57 | 8 | 2 | |
| 2:06 | 8 | 2 | |
| 2:11 | 8 | 2 | |
| 2:17 | 8 | 2 | |
| 2:18 | 8 | 2 | |
| 2:24 | 8 | 2 | |
| 2:26 | 8 | 2 | |
| 2:39 | 8 | 2 | |
| 2:39 | 8 | 2 | |
| 2:59 | 8 | 2 | |
| 3:17 | 6 | 2 | |
| 3:22 | 6 | 0 | |
| 3:25 | 6 | 0 | |
| 4:03 | 6 | 0 | |
| 4:18 | 6 | 0 | |
| 4:29 | 4 | 0 | |
| 4:31 | 4 | 0 | |
| 5:02 | 4 | 0 | |
| 5:08 | 4 | 0 | |
| 5:08 | 4 | 0 | |
| 5:34 | 4 | 0 | |
| 5:34 | 4 | 0 | |
| 5:37 | 4 | 0 | |
| 6:03 | 4 | 0 | |
| 6:03 | 4 | 0 | |
| 6:15 | 4 | 0 | |
| 6:29 | 4 | 0 | |
| 6:36 | 4 | 0 | |
| 6:39 | 4 | 0 | |
| 6:55 | 4 | 0 | |
| 7:04 | 4 | 0 | |
| 7:22 | 4 | 0 | |
| 7:41 | 4 | 0 | |
| 7:44 | 2 | 0 | |
| 8:01 | 2 | 0 | |
| 8:02 | 2 | 0 | |
| 8:18 | 2 | 0 | |
| 8:19 | 2 | 0 | |
| 8:34 | 2 | 0 | |
| 8:45 | 2 | 0 | |
| 8:48 | 2 | 0 | |
| 8:51 | 0 | 0 | |
| 8:56 | 0 | 0 | |
| 9:02 | 0 | 0 | |
| 9:03 | 0 | 0 | |
| 9:07 | 0 | 0 | |
| 9:17 | 0 | 0 | |
| 9:20 | 0 | 0 | |
| 9:39 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
U10 組1 · 15주차 (10/5–10/11)