Heat vs TIANMU
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: Heat | 누적 득점: TIANMU |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 15 | 17 | |
| 0.3 | 15 | 17 | |
| 2.5 | 15 | 17 | |
| 2.8 | 15 | 17 | |
| 2.8 | 15 | 17 | |
| 10.4 | 15 | 17 | |
| 10.4 | 15 | 17 | |
| 10.4 | H타임아웃 | 15 | 17 |
| 10.4 | 15 | 17 | |
| 10.6 | 15 | 17 | |
| 15.7 | 15 | 17 | |
| 15.7 | 15 | 17 | |
| 25.3 | 15 | 17 | |
| 25.3 | 15 | 17 | |
| 37.7 | 15 | 17 | |
| 43.6 | 15 | 17 | |
| 1:13 | 15 | 17 | |
| 1:13 | 15 | 17 | |
| 1:19 | 15 | 17 | |
| 1:30 | 14 | 17 | |
| 1:47 | 14 | 17 | |
| 2:27 | 14 | 17 | |
| 2:43 | 14 | 16 | |
| 2:56 | 14 | 15 | |
| 2:56 | 14 | 15 | |
| 3:11 | 14 | 15 | |
| 3:21 | 14 | 15 | |
| 3:22 | 14 | 15 | |
| 3:42 | 14 | 15 | |
| 3:49 | 14 | 15 | |
| 3:52 | 14 | 15 | |
| 4:07 | 14 | 15 | |
| 4:22 | 13 | 15 | |
| 4:33 | 12 | 15 | |
| 4:33 | 12 | 15 | |
| 4:42 | 12 | 15 | |
| 4:57 | 12 | 15 | |
| 4:58 | 12 | 15 | |
| 5:09 | 12 | 13 | |
| 5:11 | 12 | 13 | |
| 5:27 | 12 | 13 | |
| 5:40 | 12 | 13 | |
| 5:57 | 12 | 13 | |
| 5:57 | 12 | 13 | |
| 5:59 | 12 | 13 | |
| 5:59 | 12 | 13 | |
| 6:06 | 12 | 13 | |
| 6:11 | 12 | 13 | |
| 6:22 | 12 | 13 | |
| 6:22 | 12 | 13 | |
| 6:29 | 12 | 13 | |
| 6:30 | 12 | 13 | |
| 6:43 | 12 | 13 | |
| 6:43 | 12 | 13 | |
| 6:53 | 12 | 13 | |
| 7:02 | 12 | 13 | |
| 7:03 | 12 | 13 | |
| 7:16 | 12 | 13 | |
| 7:40 | 12 | 13 | |
| 7:47 | 12 | 13 | |
| 7:59 | 12 | 13 | |
| 7:59 | 12 | 13 | |
| 8:06 | 12 | 13 | |
| 8:06 | 12 | 13 | |
| 8:34 | 12 | 13 | |
| 8:54 | 12 | 13 | |
| 8:55 | 12 | 13 | |
| 8:56 | 12 | 13 | |
| 9:18 | 12 | 13 | |
| 9:18 | 10 | 13 | |
| 9:39 | 10 | 13 | |
| 9:53 | 10 | 13 | |
| 9:55 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 |
이번 주 다른 경기
U12 組3 · 19주차 (11/2–11/8)