引爆 Titans vs Dragon Force
| 팀 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT1 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引爆 Titans | 9 | 11 | 11 | 7 | 3 | 41 |
| Dragon Force | 8 | 9 | 9 | 12 | 0 | 38 |
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 引爆 Titans | 누적 득점: Dragon Force |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 31 | 26 | |
| 6.1 | 31 | 26 | |
| 6.1 | 31 | 26 | |
| 6.1 | 31 | 26 | |
| 7.5 | 31 | 26 | |
| 12.10 | 31 | 26 | |
| 15.2 | 31 | 26 | |
| 21.6 | 31 | 26 | |
| 21.6 | 31 | 26 | |
| 33.3 | 31 | 26 | |
| 45.2 | 31 | 26 | |
| 49.10 | 31 | 24 | |
| 49.10 | 31 | 24 | |
| 49.10 | 31 | 24 | |
| 49.10 | 31 | 24 | |
| 58.4 | 31 | 24 | |
| 58.4 | 31 | 24 | |
| 58.4 | A타임아웃 | 31 | 24 |
| 58.4 | 31 | 24 | |
| 1:15 | 29 | 24 | |
| 1:21 | 29 | 24 | |
| 1:24 | 27 | 24 | |
| 1:28 | 27 | 24 | |
| 1:31 | 27 | 24 | |
| 1:33 | 27 | 24 | |
| 1:35 | 27 | 24 | |
| 1:44 | 27 | 24 | |
| 1:54 | 25 | 24 | |
| 1:55 | 25 | 24 | |
| 2:03 | 25 | 24 | |
| 2:04 | 24 | 24 | |
| 2:30 | 24 | 24 | |
| 2:44 | 24 | 24 | |
| 2:53 | 24 | 24 | |
| 3:01 | 24 | 22 | |
| 3:03 | 24 | 22 | |
| 3:16 | 24 | 22 | |
| 3:17 | 24 | 20 | |
| 3:51 | 24 | 20 | |
| 3:58 | 24 | 20 | |
| 4:06 | 22 | 20 | |
| 4:10 | 22 | 20 | |
| 4:17 | 22 | 20 | |
| 4:18 | 22 | 20 | |
| 4:36 | 22 | 20 | |
| 4:36 | 22 | 20 | |
| 4:45 | 22 | 20 | |
| 5:07 | 22 | 20 | |
| 5:15 | 22 | 20 | |
| 5:17 | 22 | 20 | |
| 5:19 | 22 | 20 | |
| 5:20 | 22 | 20 | |
| 5:21 | 22 | 20 | |
| 5:23 | 22 | 20 | |
| 5:25 | 22 | 20 | |
| 5:27 | 22 | 20 | |
| 5:50 | 22 | 20 | |
| 6:16 | 22 | 20 | |
| 6:32 | 22 | 20 | |
| 6:32 | 22 | 20 | |
| 6:32 | 22 | 20 | |
| 6:32 | 22 | 20 | |
| 6:51 | 22 | 20 | |
| 7:01 | 22 | 20 | |
| 7:14 | 22 | 20 | |
| 7:33 | 22 | 18 | |
| 7:37 | 22 | 18 | |
| 7:40 | 22 | 18 | |
| 7:50 | 22 | 18 | |
| 7:50 | 22 | 18 | |
| 7:50 | 22 | 18 | |
| 7:50 | 22 | 18 | |
| 7:50 | 22 | 18 | |
| 7:50 | 22 | 18 | |
| 7:50 | 22 | 18 | |
| 7:50 | 22 | 18 | |
| 7:54 | H타임아웃 | 22 | 18 |
| 7:59 | 22 | 18 | |
| 8:05 | 22 | 18 | |
| 8:07 | 22 | 18 | |
| 8:15 | A수비 위반 (팀) | 22 | 18 |
| 8:23 | 22 | 18 | |
| 8:27 | 22 | 18 | |
| 8:29 | 22 | 18 | |
| 8:42 | 22 | 18 | |
| 8:56 | 22 | 18 | |
| 9:07 | 22 | 17 | |
| 9:23 | 22 | 17 | |
| 9:38 | 20 | 17 | |
| 9:41 | 20 | 17 | |
| 9:41 | 20 | 17 | |
| 9:41 | 20 | 17 | |
| 9:41 | 20 | 17 | |
| 9:47 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 |
이번 주 다른 경기
U12 組3 · 14주차 (9/28–10/4)