Skyfire vs 安坑國小
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: Skyfire | 누적 득점: 安坑國小 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 26 | 19 | |
| 1.10 | 26 | 19 | |
| 2.5 | 26 | 19 | |
| 2.5 | 26 | 19 | |
| 15.9 | 26 | 19 | |
| 20.6 | 24 | 19 | |
| 22.4 | 24 | 19 | |
| 40.5 | 24 | 19 | |
| 40.5 | 24 | 19 | |
| 45.6 | 24 | 19 | |
| 45.6 | 24 | 19 | |
| 57.4 | 24 | 19 | |
| 1:15 | 24 | 19 | |
| 1:17 | 24 | 19 | |
| 1:19 | 24 | 19 | |
| 1:49 | 24 | 19 | |
| 2:08 | 24 | 19 | |
| 2:08 | 24 | 19 | |
| 2:08 | 24 | 19 | |
| 2:08 | 24 | 19 | |
| 2:08 | 24 | 19 | |
| 2:08 | 24 | 19 | |
| 2:08 | A타임아웃 | 24 | 19 |
| 2:16 | 24 | 19 | |
| 2:20 | 24 | 19 | |
| 2:22 | 24 | 19 | |
| 2:51 | 24 | 19 | |
| 2:51 | 24 | 19 | |
| 2:51 | 24 | 19 | |
| 2:51 | 24 | 19 | |
| 2:51 | 24 | 19 | |
| 2:51 | 24 | 19 | |
| 2:51 | 24 | 19 | |
| 2:51 | 24 | 19 | |
| 2:51 | 24 | 19 | |
| 2:51 | 24 | 19 | |
| 3:05 | 24 | 19 | |
| 3:05 | 24 | 19 | |
| 3:07 | 24 | 19 | |
| 3:08 | 24 | 19 | |
| 3:16 | 24 | 19 | |
| 3:20 | 24 | 19 | |
| 3:31 | 24 | 19 | |
| 3:31 | 24 | 19 | |
| 3:36 | 24 | 19 | |
| 3:56 | 24 | 19 | |
| 3:57 | 24 | 19 | |
| 4:05 | 24 | 19 | |
| 4:08 | 24 | 19 | |
| 4:29 | 24 | 19 | |
| 4:35 | 24 | 19 | |
| 4:36 | 24 | 19 | |
| 4:49 | 24 | 19 | |
| 4:54 | 24 | 17 | |
| 4:54 | 24 | 17 | |
| 4:54 | 24 | 17 | |
| 4:54 | 24 | 17 | |
| 5:27 | 24 | 17 | |
| 5:29 | 24 | 17 | |
| 5:39 | 22 | 17 | |
| 5:42 | 22 | 15 | |
| 5:50 | 22 | 15 | |
| 5:51 | 22 | 15 | |
| 6:07 | 22 | 15 | |
| 6:26 | 22 | 15 | |
| 6:26 | 22 | 15 | |
| 6:31 | 22 | 15 | |
| 6:39 | 22 | 15 | |
| 6:44 | 22 | 15 | |
| 6:55 | 22 | 15 | |
| 6:56 | 22 | 15 | |
| 7:02 | 22 | 13 | |
| 7:04 | 22 | 13 | |
| 7:15 | 22 | 13 | |
| 7:15 | 22 | 13 | |
| 7:15 | 22 | 13 | |
| 7:15 | 22 | 13 | |
| 7:19 | H타임아웃 | 22 | 13 |
| 7:23 | 22 | 13 | |
| 7:43 | 22 | 13 | |
| 7:55 | 22 | 13 | |
| 7:58 | 22 | 13 | |
| 8:17 | 22 | 13 | |
| 8:18 | 22 | 13 | |
| 8:38 | 22 | 13 | |
| 8:45 | 22 | 13 | |
| 8:47 | 22 | 13 | |
| 8:50 | 22 | 13 | |
| 8:58 | 22 | 13 | |
| 9:00 | 22 | 13 | |
| 9:13 | 22 | 13 | |
| 9:24 | 22 | 13 | |
| 9:44 | 22 | 13 | |
| 10:00 | 22 | 13 | |
| 10:00 | 22 | 13 | |
| 10:00 | 22 | 13 | |
| 10:00 | 22 | 13 | |
| 10:00 | 22 | 13 | |
| 10:00 | 22 | 13 | |
| 10:00 | 22 | 13 | |
| 10:00 | 22 | 13 | |
| 10:00 | 22 | 13 | |
| 10:00 | 22 | 13 | |
| 10:00 | 22 | 13 | |
| 10:00 | 22 | 13 | |
| 10:00 | 22 | 13 | |
| 10:00 | 22 | 13 |
이번 주 다른 경기
U12 組2 · 19주차 (11/2–11/8)