Daball vs 北市博愛
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: Daball | 누적 득점: 北市博愛 |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 16 | 14 | |
| 4.5 | 15 | 14 | |
| 4.5 | 15 | 14 | |
| 17.2 | 15 | 14 | |
| 17.2 | 15 | 14 | |
| 18.9 | 15 | 14 | |
| 18.9 | 15 | 14 | |
| 18.9 | 15 | 14 | |
| 20.9 | 15 | 14 | |
| 20.9 | 15 | 14 | |
| 23.10 | 15 | 14 | |
| 37.5 | 15 | 14 | |
| 59.2 | 13 | 14 | |
| 1:08 | 13 | 14 | |
| 1:26 | 13 | 14 | |
| 1:27 | 13 | 14 | |
| 1:37 | 13 | 14 | |
| 1:54 | 13 | 14 | |
| 1:56 | 13 | 14 | |
| 2:14 | 10 | 14 | |
| 2:14 | 10 | 14 | |
| 2:27 | 10 | 14 | |
| 2:28 | 10 | 14 | |
| 2:43 | 10 | 14 | |
| 2:49 | 10 | 14 | |
| 3:13 | 10 | 14 | |
| 3:30 | 10 | 14 | |
| 3:30 | 10 | 14 | |
| 3:39 | 10 | 14 | |
| 3:53 | 10 | 13 | |
| 4:03 | 10 | 13 | |
| 4:03 | 10 | 13 | |
| 4:03 | 10 | 13 | |
| 4:03 | 10 | 13 | |
| 4:03 | 10 | 13 | |
| 4:03 | 10 | 13 | |
| 4:21 | 10 | 13 | |
| 4:32 | 10 | 13 | |
| 4:35 | 10 | 13 | |
| 4:57 | 10 | 13 | |
| 4:57 | 10 | 13 | |
| 4:59 | 10 | 13 | |
| 5:00 | 10 | 13 | |
| 5:12 | 10 | 13 | |
| 5:29 | 10 | 13 | |
| 5:31 | 10 | 13 | |
| 5:41 | 10 | 13 | |
| 5:46 | 10 | 13 | |
| 6:22 | 10 | 13 | |
| 6:22 | 10 | 13 | |
| 6:32 | 10 | 13 | |
| 6:34 | 10 | 13 | |
| 6:47 | 10 | 13 | |
| 6:47 | 10 | 13 | |
| 7:19 | 10 | 13 | |
| 7:39 | 10 | 13 | |
| 7:42 | 10 | 13 | |
| 7:56 | 10 | 13 | |
| 8:07 | 9 | 13 | |
| 8:16 | 9 | 13 | |
| 8:16 | 9 | 13 | |
| 8:19 | 9 | 13 | |
| 8:25 | 9 | 13 | |
| 8:25 | 9 | 13 | |
| 8:33 | 9 | 13 | |
| 8:37 | 9 | 13 | |
| 8:41 | 9 | 13 | |
| 8:43 | 9 | 13 | |
| 9:06 | 9 | 13 | |
| 9:20 | 9 | 13 | |
| 9:22 | 9 | 13 | |
| 9:40 | 9 | 13 | |
| 9:44 | 9 | 13 | |
| 9:45 | 9 | 12 | |
| 9:47 | 9 | 10 | |
| 9:50 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 |
이번 주 다른 경기
U12 組1 · 19주차 (11/2–11/8)