北市博愛 vs Next Gen
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 北市博愛 | 누적 득점: Next Gen |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 2 | 32 | |
| 0.0 | 2 | 32 | |
| 0.0 | 2 | 32 | |
| 0.0 | 2 | 32 | |
| 0.0 | 2 | 32 | |
| 0.0 | 2 | 32 | |
| 0.0 | 2 | 32 | |
| 6.9 | 2 | 30 | |
| 11.7 | 2 | 30 | |
| 16.10 | 2 | 30 | |
| 16.10 | 2 | 30 | |
| 19.10 | 2 | 30 | |
| 20.8 | 2 | 30 | |
| 21.7 | 2 | 30 | |
| 22.9 | 2 | 30 | |
| 23.10 | 2 | 30 | |
| 23.10 | 2 | 30 | |
| 34.1 | 1 | 30 | |
| 40.6 | 1 | 30 | |
| 41.2 | 1 | 30 | |
| 41.8 | 1 | 30 | |
| 43.10 | 1 | 30 | |
| 1:06 | 1 | 30 | |
| 1:06 | 1 | 30 | |
| 1:06 | 1 | 30 | |
| 1:06 | 1 | 30 | |
| 1:21 | 1 | 30 | |
| 1:26 | 1 | 30 | |
| 1:30 | 1 | 30 | |
| 1:32 | 1 | 30 | |
| 1:53 | 1 | 30 | |
| 1:54 | 1 | 30 | |
| 1:57 | 1 | 28 | |
| 2:02 | 1 | 28 | |
| 2:26 | 1 | 28 | |
| 2:27 | 1 | 26 | |
| 2:31 | 1 | 26 | |
| 2:31 | 1 | 26 | |
| 2:42 | 1 | 26 | |
| 2:47 | 1 | 26 | |
| 3:17 | 1 | 23 | |
| 3:18 | 1 | 21 | |
| 3:26 | 1 | 21 | |
| 3:27 | 1 | 21 | |
| 3:41 | 1 | 21 | |
| 3:43 | 1 | 21 | |
| 4:09 | 1 | 21 | |
| 4:14 | 1 | 21 | |
| 4:22 | 1 | 21 | |
| 4:59 | 1 | 19 | |
| 4:59 | 1 | 19 | |
| 5:09 | 1 | 19 | |
| 5:29 | 1 | 19 | |
| 5:29 | 1 | 19 | |
| 5:33 | 1 | 17 | |
| 5:44 | 1 | 17 | |
| 5:56 | 1 | 17 | |
| 5:59 | 1 | 17 | |
| 6:12 | 1 | 17 | |
| 6:24 | 1 | 17 | |
| 6:24 | 1 | 17 | |
| 6:34 | 1 | 17 | |
| 6:41 | 1 | 17 | |
| 6:41 | 1 | 17 | |
| 6:59 | 1 | 17 | |
| 7:27 | 1 | 17 | |
| 7:38 | 1 | 17 | |
| 7:39 | 1 | 17 | |
| 7:41 | 1 | 17 | |
| 7:44 | 1 | 17 | |
| 7:45 | 1 | 17 | |
| 7:50 | 1 | 17 | |
| 7:54 | 1 | 17 | |
| 7:59 | H타임아웃 | 1 | 17 |
| 8:21 | 1 | 17 | |
| 8:24 | 1 | 17 | |
| 8:28 | 1 | 17 | |
| 8:28 | 1 | 17 | |
| 9:01 | 1 | 17 | |
| 9:03 | 1 | 15 | |
| 9:07 | 1 | 15 | |
| 9:10 | 1 | 15 | |
| 9:11 | 1 | 15 | |
| 9:16 | 1 | 15 | |
| 9:36 | 1 | 15 | |
| 9:40 | 1 | 15 | |
| 9:40 | 1 | 15 | |
| 9:56 | 1 | 15 | |
| 9:56 | 1 | 15 | |
| 9:56 | 1 | 15 | |
| 9:56 | 1 | 15 | |
| 9:56 | 1 | 15 | |
| 9:56 | 1 | 15 | |
| 9:56 | 1 | 15 | |
| 9:56 | 1 | 15 | |
| 9:56 | 1 | 15 | |
| 9:56 | 1 | 15 | |
| 10:00 | 1 | 15 | |
| 10:00 | 1 | 15 | |
| 10:00 | 1 | 15 | |
| 10:00 | 1 | 15 | |
| 10:00 | 1 | 15 |
이번 주 다른 경기
U12 組1 · 17주차 (10/19–10/25)