TKO vs Heat
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: TKO | 누적 득점: Heat |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 16 | 19 | |
| 6.9 | 16 | 19 | |
| 7.6 | 16 | 19 | |
| 16.10 | 16 | 19 | |
| 17.3 | 16 | 19 | |
| 22.8 | 16 | 19 | |
| 25.9 | 16 | 19 | |
| 38.8 | 16 | 19 | |
| 50.5 | 15 | 19 | |
| 1:14 | 14 | 19 | |
| 1:34 | 14 | 19 | |
| 1:37 | 14 | 17 | |
| 1:39 | 14 | 17 | |
| 1:41 | 14 | 17 | |
| 2:02 | 14 | 17 | |
| 2:02 | 14 | 17 | |
| 2:16 | 14 | 17 | |
| 2:28 | 14 | 17 | |
| 2:29 | 14 | 17 | |
| 3:08 | 14 | 17 | |
| 3:15 | 14 | 17 | |
| 3:15 | 14 | 17 | |
| 3:48 | 14 | 17 | |
| 4:00 | 14 | 16 | |
| 4:00 | 14 | 16 | |
| 4:00 | 14 | 16 | |
| 4:00 | 14 | 16 | |
| 4:00 | 14 | 16 | |
| 4:00 | 14 | 16 | |
| 4:02 | 14 | 16 | |
| 4:05 | 14 | 16 | |
| 4:42 | 13 | 16 | |
| 4:43 | 11 | 16 | |
| 4:46 | 11 | 16 | |
| 4:46 | 11 | 16 | |
| 5:05 | 11 | 16 | |
| 5:06 | 11 | 16 | |
| 5:20 | 11 | 16 | |
| 5:24 | 9 | 16 | |
| 5:24 | 9 | 16 | |
| 5:28 | 9 | 16 | |
| 5:36 | 9 | 16 | |
| 5:40 | 7 | 16 | |
| 5:54 | 7 | 16 | |
| 6:23 | 7 | 14 | |
| 6:39 | 6 | 14 | |
| 6:45 | 6 | 14 | |
| 7:00 | 6 | 14 | |
| 7:04 | 6 | 14 | |
| 7:46 | 6 | 14 | |
| 7:49 | 4 | 14 | |
| 7:53 | 4 | 14 | |
| 7:53 | 4 | 14 | |
| 8:18 | 4 | 14 | |
| 8:22 | 4 | 14 | |
| 8:24 | 4 | 14 | |
| 8:27 | 4 | 14 | |
| 8:28 | 4 | 14 | |
| 9:10 | 4 | 14 | |
| 9:36 | 4 | 14 | |
| 9:40 | 4 | 14 | |
| 9:40 | 4 | 14 | |
| 9:49 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 |
이번 주 다른 경기
U12 組1 · 14주차 (9/28–10/4)