復興商工 vs TCS
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 復興商工 | 누적 득점: TCS |
|---|---|---|---|
| 4.3 | 32 | 25 | |
| 5.3 | 32 | 25 | |
| 15.6 | 32 | 25 | |
| 16.5 | 30 | 25 | |
| 18.5 | 30 | 25 | |
| 33.4 | 30 | 25 | |
| 47.5 | 27 | 25 | |
| 51.4 | 27 | 25 | |
| 1:01 | 27 | 25 | |
| 1:04 | 27 | 25 | |
| 1:15 | 27 | 25 | |
| 1:25 | 27 | 25 | |
| 1:51 | 27 | 25 | |
| 1:53 | 27 | 25 | |
| 2:06 | 27 | 25 | |
| 2:08 | 27 | 25 | |
| 2:10 | 25 | 25 | |
| 2:14 | 25 | 25 | |
| 2:29 | 25 | 25 | |
| 2:31 | 25 | 25 | |
| 2:34 | 23 | 25 | |
| 2:35 | 23 | 25 | |
| 2:37 | 23 | 25 | |
| 2:38 | 23 | 25 | |
| 3:03 | 23 | 25 | |
| 3:07 | 23 | 25 | |
| 3:08 | 23 | 25 | |
| 3:12 | 23 | 25 | |
| 3:13 | 23 | 25 | |
| 3:34 | 23 | 25 | |
| 3:34 | 23 | 25 | |
| 3:39 | 23 | 25 | |
| 3:39 | 23 | 25 | |
| 3:54 | 23 | 25 | |
| 3:55 | 23 | 25 | |
| 3:56 | 23 | 25 | |
| 3:57 | 23 | 25 | |
| 3:58 | 23 | 25 | |
| 3:59 | 23 | 23 | |
| 4:20 | 23 | 23 | |
| 4:21 | 23 | 23 | |
| 4:22 | 23 | 23 | |
| 4:26 | 23 | 23 | |
| 4:35 | 23 | 23 | |
| 4:38 | 23 | 23 | |
| 4:53 | 23 | 23 | |
| 4:53 | 23 | 23 | |
| 5:00 | 23 | 23 | |
| 5:03 | 23 | 23 | |
| 5:04 | 23 | 22 | |
| 5:05 | 23 | 20 | |
| 5:20 | 23 | 20 | |
| 5:51 | 21 | 20 | |
| 6:01 | 21 | 20 | |
| 6:02 | 21 | 20 | |
| 6:17 | 21 | 20 | |
| 6:17 | 21 | 20 | |
| 6:51 | 21 | 20 | |
| 7:13 | 21 | 18 | |
| 7:25 | 20 | 18 | |
| 7:31 | 20 | 18 | |
| 7:42 | 20 | 18 | |
| 7:45 | 20 | 18 | |
| 7:45 | 20 | 18 | |
| 7:47 | 20 | 18 | |
| 8:22 | 20 | 18 | |
| 8:22 | 20 | 18 | |
| 8:45 | 20 | 18 | |
| 8:47 | 20 | 18 | |
| 8:59 | 20 | 18 | |
| 9:11 | 20 | 18 | |
| 9:20 | 20 | 18 | |
| 9:23 | 20 | 16 | |
| 9:25 | 20 | 16 | |
| 9:25 | 20 | 16 | |
| 9:25 | 20 | 16 | |
| 9:25 | 20 | 16 | |
| 9:43 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 |
이번 주 다른 경기
U19 組4 · 15주차 (10/5–10/11)