SP TEAMS vs Warriors
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: SP TEAMS | 누적 득점: Warriors |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 14 | 16 | |
| 1.5 | 14 | 16 | |
| 16.6 | 14 | 16 | |
| 16.7 | 14 | 16 | |
| 18.3 | 14 | 16 | |
| 19.8 | 14 | 16 | |
| 28.10 | 14 | 16 | |
| 30.9 | 14 | 16 | |
| 40.2 | 14 | 16 | |
| 43.2 | 14 | 16 | |
| 1:01 | 14 | 16 | |
| 1:02 | 12 | 16 | |
| 1:03 | 12 | 16 | |
| 1:24 | 12 | 16 | |
| 1:26 | 12 | 16 | |
| 1:42 | 12 | 16 | |
| 1:42 | 12 | 16 | |
| 1:42 | 12 | 16 | |
| 1:42 | 12 | 16 | |
| 1:47 | 12 | 16 | |
| 1:47 | 12 | 16 | |
| 1:53 | 12 | 16 | |
| 2:06 | 12 | 16 | |
| 2:08 | 12 | 16 | |
| 2:09 | 12 | 16 | |
| 2:12 | 12 | 16 | |
| 2:15 | 12 | 16 | |
| 2:19 | 12 | 16 | |
| 2:36 | 12 | 16 | |
| 2:36 | 12 | 16 | |
| 2:36 | H타임아웃 | 12 | 16 |
| 2:40 | 12 | 16 | |
| 2:57 | 12 | 16 | |
| 3:22 | 10 | 16 | |
| 3:48 | 10 | 16 | |
| 4:04 | 9 | 16 | |
| 4:12 | 8 | 16 | |
| 4:12 | 8 | 16 | |
| 4:24 | 8 | 16 | |
| 4:35 | 8 | 16 | |
| 4:39 | 8 | 16 | |
| 4:52 | 8 | 16 | |
| 4:52 | 8 | 16 | |
| 4:52 | 8 | 16 | |
| 4:52 | 8 | 16 | |
| 5:05 | 8 | 16 | |
| 5:20 | 7 | 16 | |
| 5:32 | 7 | 16 | |
| 5:32 | 7 | 16 | |
| 5:46 | 7 | 16 | |
| 6:18 | 7 | 16 | |
| 6:42 | 7 | 16 | |
| 6:43 | 7 | 14 | |
| 6:46 | 7 | 14 | |
| 6:56 | 7 | 14 | |
| 6:59 | 7 | 14 | |
| 7:13 | 7 | 13 | |
| 7:28 | 7 | 13 | |
| 7:28 | 7 | 13 | |
| 7:38 | 7 | 13 | |
| 7:39 | 7 | 13 | |
| 7:42 | 7 | 13 | |
| 8:00 | 7 | 13 | |
| 8:08 | 7 | 11 | |
| 8:08 | 7 | 11 | |
| 8:31 | 7 | 11 | |
| 8:49 | 7 | 11 | |
| 8:51 | 7 | 9 | |
| 8:51 | 7 | 9 | |
| 8:53 | 7 | 9 | |
| 8:56 | 7 | 9 | |
| 9:00 | 7 | 9 | |
| 9:01 | 7 | 9 | |
| 9:23 | 7 | 9 | |
| 9:25 | 7 | 7 | |
| 9:26 | 7 | 7 | |
| 9:45 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 |
이번 주 다른 경기
U19 組4 · 15주차 (10/5–10/11)