Thunders vs 東山高中
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: Thunders | 누적 득점: 東山高中 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 13 | 25 | |
| 8.6 | 13 | 25 | |
| 10.5 | 11 | 25 | |
| 11.7 | 11 | 25 | |
| 40.1 | 11 | 25 | |
| 43.5 | 11 | 23 | |
| 58.10 | 10 | 23 | |
| 1:06 | 10 | 23 | |
| 1:07 | 8 | 23 | |
| 1:28 | 8 | 23 | |
| 1:28 | 8 | 23 | |
| 1:45 | 8 | 23 | |
| 1:59 | 8 | 22 | |
| 1:59 | 8 | 22 | |
| 2:00 | 8 | 22 | |
| 2:00 | 8 | 22 | |
| 2:00 | 8 | 22 | |
| 2:00 | 8 | 22 | |
| 2:25 | 8 | 22 | |
| 2:26 | 8 | 22 | |
| 2:33 | 8 | 22 | |
| 2:59 | 8 | 22 | |
| 3:01 | 8 | 22 | |
| 3:07 | 6 | 22 | |
| 3:08 | 6 | 22 | |
| 3:40 | 6 | 22 | |
| 3:55 | 6 | 22 | |
| 4:00 | 6 | 22 | |
| 4:03 | 6 | 22 | |
| 4:12 | 6 | 22 | |
| 4:12 | 6 | 22 | |
| 4:12 | 6 | 22 | |
| 4:12 | 6 | 22 | |
| 4:17 | 6 | 22 | |
| 4:18 | 6 | 20 | |
| 4:19 | 6 | 20 | |
| 4:34 | 6 | 20 | |
| 4:46 | 6 | 20 | |
| 4:46 | 6 | 20 | |
| 4:53 | 6 | 20 | |
| 5:01 | 6 | 20 | |
| 5:02 | 6 | 20 | |
| 5:15 | 6 | 20 | |
| 5:15 | 6 | 20 | |
| 5:19 | 6 | 20 | |
| 5:20 | 6 | 18 | |
| 5:21 | 6 | 18 | |
| 5:41 | 6 | 18 | |
| 5:52 | 6 | 18 | |
| 5:57 | 6 | 16 | |
| 5:57 | 6 | 16 | |
| 6:17 | 6 | 16 | |
| 6:44 | 6 | 16 | |
| 6:44 | 6 | 16 | |
| 6:50 | 6 | 16 | |
| 6:57 | 6 | 16 | |
| 6:59 | 6 | 16 | |
| 7:04 | 6 | 14 | |
| 7:04 | 6 | 14 | |
| 7:13 | 6 | 14 | |
| 7:14 | 6 | 12 | |
| 7:17 | 6 | 12 | |
| 7:22 | 6 | 12 | |
| 7:22 | 6 | 12 | |
| 7:31 | 6 | 12 | |
| 7:31 | 6 | 12 | |
| 7:51 | 6 | 12 | |
| 8:40 | 6 | 12 | |
| 9:04 | 6 | 12 | |
| 9:04 | 6 | 12 | |
| 9:27 | 6 | 12 | |
| 9:37 | 6 | 12 | |
| 9:38 | 6 | 12 | |
| 9:46 | 6 | 12 | |
| 9:48 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 |
이번 주 다른 경기
U19 組3 · 16주차 (10/12–10/18)