光復高中 vs 滬江高中
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 光復高中 | 누적 득점: 滬江高中 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 40 | 36 | |
| 0.0 | 40 | 36 | |
| 1.3 | 40 | 36 | |
| 2.7 | 40 | 36 | |
| 2.7 | 39 | 36 | |
| 3.9 | 39 | 36 | |
| 10.1 | 39 | 36 | |
| 11.5 | 37 | 36 | |
| 12.8 | 37 | 36 | |
| 21.1 | 37 | 36 | |
| 21.1 | 36 | 36 | |
| 21.1 | 35 | 36 | |
| 31.1 | 35 | 36 | |
| 31.1 | 35 | 36 | |
| 31.1 | 35 | 35 | |
| 31.1 | 35 | 35 | |
| 31.1 | 35 | 35 | |
| 31.1 | 35 | 35 | |
| 31.1 | 35 | 35 | |
| 31.1 | 35 | 35 | |
| 31.1 | 35 | 35 | |
| 33.5 | 35 | 35 | |
| 41.1 | 35 | 35 | |
| 41.8 | 35 | 35 | |
| 43.2 | 35 | 35 | |
| 52.9 | 35 | 35 | |
| 54.1 | 35 | 35 | |
| 54.1 | 35 | 35 | |
| 54.1 | 35 | 35 | |
| 1:00 | 35 | 35 | |
| 1:00 | 35 | 35 |
이번 주 다른 경기
U19 組1 · 12주차 (9/14–9/20)