U12 Heat vs Ballin'
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: U12 Heat | 누적 득점: Ballin' |
|---|---|---|---|
| 12.6 | 49 | 39 | |
| 19.2 | 49 | 39 | |
| 19.2 | 48 | 39 | |
| 19.2 | 48 | 39 | |
| 26.9 | 48 | 39 | |
| 28.7 | 48 | 39 | |
| 32.3 | 48 | 39 | |
| 34.10 | 48 | 39 | |
| 51.9 | 48 | 39 | |
| 53.8 | 48 | 37 | |
| 1:01 | 48 | 37 | |
| 1:01 | 48 | 37 | |
| 1:01 | 48 | 37 | |
| 1:01 | 48 | 37 | |
| 1:02 | 48 | 37 | |
| 1:20 | 48 | 37 | |
| 1:21 | 48 | 37 | |
| 1:28 | 46 | 37 | |
| 1:30 | 46 | 37 | |
| 1:42 | 46 | 37 | |
| 1:43 | 44 | 37 | |
| 1:52 | 44 | 37 | |
| 1:54 | 44 | 37 | |
| 2:03 | 44 | 37 | |
| 2:04 | 42 | 37 | |
| 2:19 | 42 | 37 | |
| 2:42 | 42 | 37 | |
| 2:43 | 42 | 37 | |
| 2:43 | 42 | 37 | |
| 2:43 | 42 | 37 | |
| 2:43 | 42 | 37 | |
| 3:08 | 42 | 37 | |
| 3:08 | 42 | 37 | |
| 3:08 | 42 | 37 | |
| 3:21 | 42 | 37 | |
| 3:24 | 42 | 37 | |
| 3:55 | 42 | 37 | |
| 3:56 | 42 | 37 | |
| 3:58 | 42 | 37 | |
| 3:59 | 42 | 37 | |
| 4:00 | 42 | 37 | |
| 4:20 | 42 | 37 | |
| 4:31 | 42 | 37 | |
| 4:32 | 41 | 37 | |
| 4:39 | 39 | 37 | |
| 4:57 | 39 | 37 | |
| 4:57 | 39 | 37 | |
| 5:17 | 39 | 37 | |
| 5:31 | 39 | 37 | |
| 5:32 | 39 | 37 | |
| 5:39 | 37 | 37 | |
| 5:40 | 37 | 37 | |
| 5:51 | 37 | 37 | |
| 6:08 | 37 | 37 | |
| 6:33 | 37 | 37 | |
| 6:47 | 37 | 37 | |
| 6:49 | 37 | 37 | |
| 7:20 | 37 | 35 | |
| 7:20 | 37 | 35 | |
| 7:43 | 37 | 35 | |
| 7:43 | 37 | 35 | |
| 7:47 | 37 | 35 | |
| 7:55 | 37 | 35 | |
| 8:18 | 37 | 35 | |
| 8:34 | 37 | 35 | |
| 8:35 | 37 | 35 | |
| 8:52 | 37 | 35 | |
| 9:14 | 36 | 35 | |
| 9:23 | 36 | 35 | |
| 9:24 | 36 | 35 | |
| 9:48 | 36 | 35 | |
| 9:55 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 34 | 35 | |
| 10:00 | 34 | 35 | |
| 10:00 | 34 | 35 | |
| 10:00 | 34 | 35 |
이번 주 다른 경기
友誼賽 · 6주차 (8/3–8/9)